Overall .5-PPR QBs (PassTD-6) Overall 1-PPR RBs .5-PPR RBs 1-PPR WRs .5-PPR WRs 1-PPR TEs .5-PPR TEs 1-PPR
| POS | PLAYER | YR | TEAM | CONF | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANK | POS | PLAYER | YR | TEAM | CONF | PAYDS | PATD | RUYDS | RUTD | REC | REYDS | RETD | PROJ PNTS |
| 1 | QB | Brad Jackson | So | Texas St | P12 | 3,156.0 | 23.0 | 637.0 | 14.0 | 365.9 | |||
| 2 | QB | Arch Manning | Jr | Texas | SEC | 3,277.0 | 26.0 | 386.0 | 9.0 | 327.7 | |||
| 3 | QB | Devon Dampier | Sr | Utah | B12 | 2,591.0 | 22.0 | 686.0 | 9.0 | 314.2 | |||
| 4 | QB | KaMario Taylor | So | Miss St | SEC | 2,886.0 | 21.0 | 523.0 | 10.0 | 311.7 | |||
| 5 | QB | Byrum Brown | Sr | Auburn | SEC | 2,936.0 | 24.0 | 559.0 | 7.0 | 311.3 | |||
| 6 | QB | Trinidad Chambliss | Sr | Ole Miss | SEC | 3,288.0 | 22.0 | 494.0 | 6.0 | 304.9 | |||
| 7 | QB | Sam Leavitt | Sr | LSU | SEC | 3,377.0 | 24.0 | 427.0 | 5.0 | 303.8 | |||
| 8 | QB | Conner Weigman | Sr | Houston | B12 | 2,664.0 | 24.0 | 509.0 | 8.0 | 301.5 | |||
| 9 | QB | Demond Williams | Jr | Washington | B10 | 3,037.0 | 23.0 | 509.0 | 6.0 | 300.4 | |||
| 10 | QB | John Mateer | Sr | Oklahoma | SEC | 3,072.0 | 22.0 | 403.0 | 8.0 | 299.2 | |||
| 11 | QB | Drew Mestemaker | So | Okla St | B12 | 3,660.0 | 30.0 | 84.0 | 4.0 | 298.8 | |||
| 12 | QB | Marcel Reed | Jr | Tex A&M | SEC | 3,021.0 | 24.0 | 454.0 | 6.0 | 298.2 | |||
| 13 | QB | Caden Creel | Jr | Jville St | CUSA | 2,122.0 | 12.0 | 911.0 | 12.0 | 296.0 | |||
| 14 | QB | Caden Veltkamp | Sr | FAU | AAC | 3,890.0 | 28.0 | 37.0 | 4.0 | 295.3 | |||
| 15 | QB | Liam Szarka | Jr | AirForce | MWC | 1,568.0 | 12.0 | 981.0 | 14.0 | 292.8 | |||
| 16 | QB | Avery Johnson | Sr | Kansas St | B12 | 2,641.0 | 20.0 | 568.0 | 8.0 | 290.4 | |||
| 17 | QB | Nick Minicucci | Sr | Delaware | CUSA | 3,193.0 | 23.0 | 216.0 | 8.0 | 289.3 | |||
| 18 | QB | Jayden Maiava | Sr | USC | B10 | 3,528.0 | 26.0 | 139.0 | 5.0 | 289.0 | |||
| 19 | QB | LaNorris Sellers | Jr | So Carolina | SEC | 2,753.0 | 22.0 | 502.0 | 6.0 | 284.3 | |||
| 20 | QB | Kevin Jennings | Sr | SMU | ACC | 3,313.0 | 26.0 | 223.0 | 4.0 | 282.8 | |||
| 21 | QB | Braxton Woodson | Sr | Navy | AAC | 1,170.0 | 10.0 | 1,112.0 | 14.0 | 282.0 | |||
| 22 | QB | Bear Bachmeier | So | BYU | B12 | 2,728.0 | 17.0 | 434.0 | 10.0 | 280.5 | |||
| 23 | QB | Cale Hellums | Sr | Army | AAC | 968.0 | 8.0 | 1,128.0 | 16.0 | 279.5 | |||
| 24 | QB | Gunner Stockton | Sr | Georgia | SEC | 2,714.0 | 21.0 | 373.0 | 8.0 | 277.9 | |||
| 25 | QB | Quinn Henicle | So | Old Dom | SBELT | 2,312.0 | 16.0 | 602.0 | 10.0 | 276.7 | |||
| 33 | QB | McCae Hillstead | Jr | Utah St | P12 | 2,716.0 | 18.0 | 407.0 | 8.0 | 269.3 | |||
| 26 | QB | Keelon Russell | rFr | Alabama | SEC | 3,012.0 | 24.0 | 284.0 | 5.0 | 274.9 | |||
| 27 | QB | Broc Lowry | Jr | W Michigan | MAC | 2,146.0 | 13.0 | 705.0 | 11.0 | 274.3 | |||
| 28 | QB | Carlos Del Rio Wilson | Sr | Marshall | SBELT | 2,284.0 | 17.0 | 721.0 | 7.0 | 273.5 | |||
| 29 | QB | Jackson Arnold | Sr | UNLV | MWC | 2,839.0 | 19.0 | 411.0 | 7.0 | 272.7 | |||
| 30 | QB | Owen McCown | Sr | UTSA | AAC | 3,324.0 | 28.0 | 139.0 | 2.0 | 270.9 | |||
| 31 | QB | Rodney Tisdale Jr. | So | W Kentucky | CUSA | 3,232.0 | 25.0 | 166.0 | 4.0 | 269.9 | |||
| 32 | QB | Micah Alejado | So | Hawaii | MWC | 3,341.0 | 26.0 | 198.0 | 2.0 | 269.4 | |||
| 34 | QB | Nico Iamaleava | Jr | UCLA | B10 | 2,518.0 | 19.0 | 501.0 | 7.0 | 268.8 | |||
| 35 | QB | Dante Moore | Jr | Oregon | B10 | 3,281.0 | 25.0 | 129.0 | 4.0 | 268.1 | |||
| 36 | QB | Bryce Underwood | So | Michigan | B10 | 2,472.0 | 18.0 | 428.0 | 9.0 | 267.7 | |||
| 37 | QB | CJ Bailey | Jr | NC St | AAC | 2,893.0 | 24.0 | 249.0 | 5.0 | 266.6 | |||
| 38 | QB | Cameran Brown | Sr | Georgia St. | SBELT | 2,693.0 | 20.0 | 421.0 | 6.0 | 265.8 | |||
| 39 | QB | Anthony Colandrea | Sr | Nebraska | B10 | 2,743.0 | 20.0 | 388.0 | 6.0 | 264.5 | |||
| 40 | QB | Nathan Hayes | Sr | NDSU | MWC | 2,351.0 | 16.0 | 512.0 | 9.0 | 263.2 | |||
| 70 | QB | Henry Belin IV | Sr | Missouri St | CUSA | 2,882.0 | 23.0 | 211.0 | 3.0 | 246.4 | |||
| 41 | QB | Lunch Winfield | Jr | La Laf | SBELT | 2,188.0 | 15.0 | 616.0 | 9.0 | 263.1 | |||
| 42 | QB | Kenny Minchey | Jr | Kentucky | SEC | 3,025.0 | 24.0 | 158.0 | 5.0 | 262.8 | |||
| 43 | QB | CJ Carr | So | Notre Dame | INDEP | 3,119.0 | 26.0 | 38.0 | 5.0 | 262.6 | |||
| 44 | QB | Mason Heintschel | So | Pitt | ACC | 3,309.0 | 26.0 | 80.0 | 3.0 | 262.4 | |||
| 45 | QB | Gio Lopez | Jr | W Forest | ACC | 2,829.0 | 18.0 | 349.0 | 7.0 | 262.1 | |||
| 46 | QB | Noah Fifita | Sr | Arizona | B12 | 2,976.0 | 26.0 | 185.0 | 3.0 | 259.5 | |||
| 47 | QB | Jaden Craig | Sr | TCU | B12 | 3,395.0 | 26.0 | 63.0 | 2.0 | 258.1 | |||
| 48 | QB | Josh Hoover | Sr | Indiana | B10 | 3,002.0 | 31.0 | 5.0 | 2.0 | 256.6 | |||
| 50 | QB | Ashton Daniels | Sr | Fla St | ACC | 2,772.0 | 18.0 | 362.0 | 6.0 | 255.1 | |||
| 51 | QB | Rickie Collins | Jr | Kenn St | CUSA | 2,644.0 | 19.0 | 373.0 | 6.0 | 255.1 | |||
| 52 | QB | Roman Gagliano | So | Mid Tenn | CUSA | 2,472.0 | 18.0 | 537.0 | 5.0 | 254.6 | |||
| 53 | QB | Colton Joseph | Jr | Wisconsin | B10 | 2,503.0 | 16.0 | 482.0 | 7.0 | 254.3 | |||
| 54 | QB | Darian Mensah | Jr | Miami | ACC | 3,212.0 | 29.0 | 34.0 | 1.0 | 253.9 | |||
| 55 | QB | JC French IV | Sr | Cincinnati | B12 | 2,714.0 | 18.0 | 371.0 | 6.0 | 253.7 | |||
| 56 | QB | Julian Sayin | So | Ohio St | B10 | 3,288.0 | 29.0 | 0.0 | 1.0 | 253.5 | |||
| 57 | QB | Aaron Philo | Jr | Florida | SEC | 2,564.0 | 16.0 | 448.0 | 7.0 | 253.4 | |||
| 58 | QB | Bishop Davenport | Sr | So Ala | SBELT | 2,812.0 | 17.0 | 294.0 | 7.0 | 251.9 | |||
| 59 | QB | Alonza Barnett | Sr | UCF | B12 | 2,649.0 | 16.0 | 394.0 | 7.0 | 251.4 | |||
| 60 | QB | Michael Hawkins | So | W Virginia | B12 | 2,053.0 | 12.0 | 725.0 | 8.0 | 250.6 | |||
| 61 | QB | Malik Washington | So | Maryland | ACC | 2,745.0 | 19.0 | 346.0 | 5.0 | 250.4 | |||
| 62 | QB | Faizon Brandon | Fr | Tennessee | SEC | 3,024.0 | 20.0 | 254.0 | 4.0 | 250.4 | |||
| 63 | QB | Alberto Mendoza | So | Ga Tech | AAC | 2,633.0 | 15.0 | 488.0 | 6.0 | 250.1 | |||
| 64 | QB | Jaron Keawe Sagapolutele | So | Cal | ACC | 3,293.0 | 25.0 | 0.0 | 3.0 | 249.7 | |||
| 65 | QB | DJ Lagway | Jr | Baylor | B12 | 3,156.0 | 25.0 | 111.0 | 2.0 | 249.3 | |||
| 66 | QB | Malachi Singleton | Jr | App St | SBELT | 2,797.0 | 19.0 | 368.0 | 4.0 | 248.7 | |||
| 88 | QB | Will Hammond | So | Tex Tech | B12 | 2,721.0 | 21.0 | 182.0 | 4.0 | 235.0 | |||
| 67 | QB | Hauss Hejny | So | Col St | P12 | 2,352.0 | 18.0 | 456.0 | 6.0 | 247.7 | |||
| 68 | QB | Nick Poulos | Sr | Ohio | MAC | 2,316.0 | 14.0 | 507.0 | 8.0 | 247.3 | |||
| 69 | QB | Christopher Vizzina | Jr | Clemson | ACC | 3,012.0 | 20.0 | 221.0 | 4.0 | 246.6 | |||
| 71 | QB | Jared Curtis | Fr | Vandy | SEC | 2,712.0 | 21.0 | 238.0 | 5.0 | 246.3 | |||
| 72 | QB | Rocco Becht | Sr | Penn St | B10 | 2,823.0 | 20.0 | 151.0 | 6.0 | 244.0 | |||
| 73 | QB | Beau Pribula | Sr | Virginia | ACC | 2,697.0 | 16.0 | 414.0 | 5.0 | 243.3 | |||
| 74 | QB | Aidan Chiles | Jr | Nwestern | B10 | 2,676.0 | 18.0 | 338.0 | 5.0 | 242.8 | |||
| 75 | QB | Steve Angeli | Sr | Syracuse | ACC | 3,608.0 | 24.0 | -100.0 | 2.0 | 242.3 | |||
| 76 | QB | Angel Flores | Sr | C Michigan | MAC | 1,718.0 | 13.0 | 614.0 | 10.0 | 242.1 | |||
| 77 | QB | Max Johnson | Sr | Ga Southern | SBELT | 3,191.0 | 24.0 | 61.0 | 2.0 | 241.7 | |||
| 49 | QB | Marcus Stokes | Jr | Memphis | AAC | 2,604.0 | 20.0 | 484.0 | 4.0 | 256.6 | |||
| 78 | QB | Jaylen Raynor | Sr | Iowa St | B12 | 2,522.0 | 19.0 | 226.0 | 7.0 | 241.5 | |||
| 79 | QB | Tyler Hughes | Sr | Wyoming | MWC | 2,278.0 | 18.0 | 463.0 | 5.0 | 239.4 | |||
| 80 | QB | Lincoln Kienholz | Jr | Louisville | ACC | 2,821.0 | 19.0 | 256.0 | 4.0 | 238.4 | |||
| 81 | QB | Caden Pinnick | So | Wash St | P12 | 2,699.0 | 18.0 | 279.0 | 5.0 | 237.9 | |||
| 82 | QB | Michael Van Buren | Jr | So Fla | AAC | 2,746.0 | 21.0 | 199.0 | 4.0 | 237.7 | |||
| 83 | QB | Luke Weaver | Sr | San Jose St | MWC | 3,492.0 | 22.0 | 94.0 | 0.0 | 237.1 | |||
| 84 | QB | KJ Jackson | So | Arkansas | SEC | 2,887.0 | 19.0 | 208.0 | 4.0 | 236.3 | |||
| 84 | QB | Ryan Browne | Jr | Purdue | B10 | 2,737.0 | 17.0 | 288.0 | 5.0 | 236.3 | |||
| 86 | QB | Keldric Luster | So | Ball St | MAC | 2,148.0 | 15.0 | 532.0 | 6.0 | 235.1 | |||
| 86 | QB | Mason McKenzie | Jr | Bost Coll | ACC | 2,768.0 | 20.0 | 204.0 | 4.0 | 235.1 | |||
| 89 | QB | Katin Houser | Sr | Illinois | B10 | 2,769.0 | 20.0 | 201.0 | 4.0 | 234.9 | |||
| 90 | QB | Billy Edwards Jr. | Sr | No Car | ACC | 2,951.0 | 18.0 | 207.0 | 4.0 | 234.7 | |||
| 91 | QB | Tre Guerra | Jr | Co Carolina | SBELT | 3,160.0 | 21.0 | 123.0 | 2.0 | 234.7 | |||
| 92 | QB | Austin Simmons | Jr | Missouri | SEC | 2,799.0 | 18.0 | 205.0 | 5.0 | 234.5 | |||
| 93 | QB | EJ Colson | So | UTEP | MWC | 2,478.0 | 18.0 | 271.0 | 6.0 | 234.2 | |||
| 94 | QB | Cole Ballard | Jr | Kansas | B12 | 2,411.0 | 17.0 | 388.0 | 5.0 | 233.2 | |||
| 95 | QB | Maddux Madsen | Sr | Boise St | P12 | 2,927.0 | 19.0 | 159.0 | 4.0 | 233.0 | |||
| 154 | QB | John White | So | So Miss | SBELT | 0.0 | |||||||
| 97 | QB | Mitch Griffis | Sr | E Carolina | AAC | 3,037.0 | 21.0 | 81.0 | 3.0 | 231.6 | |||
| 98 | QB | Zeon Chriss | Sr | Tulane | AAC | 2,224.0 | 14.0 | 503.0 | 6.0 | 231.3 | |||
| 99 | QB | Jake Merklinger | So | UConn | INDEP | 2,518.0 | 20.0 | 261.0 | 4.0 | 230.8 | |||
| 100 | QB | Noah Kim | Sr | E Michigan | MAC | 2,832.0 | 18.0 | 191.0 | 4.0 | 228.4 | |||
| 101 | QB | Goose Crowder | Sr | Troy | SBELT | 2,676.0 | 20.0 | 107.0 | 5.0 | 227.7 | |||
| 154 | QB | AJ Surace | Jr | Rutgers | B10 | 0.0 | |||||||
| 102 | QB | Baylor Hayes | So | Tulsa | AAC | 2,607.0 | 17.0 | 218.0 | 5.0 | 224.1 | |||
| 103 | QB | Cutter Boley | So | Ariz St | B12 | 2,876.0 | 20.0 | 103.0 | 3.0 | 223.3 | |||
| 104 | QB | Walker Eget | Sr | Duke | ACC | 2,940.0 | 24.0 | 0.0 | 1.0 | 219.6 | |||
| 105 | QB | Ryder Burton | Jr | UAB | AAC | 3,156.0 | 20.0 | 0.0 | 2.0 | 218.2 | |||
| 106 | QB | John Alan Richter | Sr | Toledo | MAC | 2,771.0 | 17.0 | 143.0 | 4.0 | 217.1 | |||
| 107 | QB | Tayven Jackson | Sr | No Texas | AAC | 2,806.0 | 19.0 | 107.0 | 3.0 | 216.9 | |||
| 108 | QB | Elijah Holmes | Jr | Buffalo | MAC | 2,496.0 | 18.0 | 207.0 | 4.0 | 216.5 | |||
| 109 | QB | Jack Layne | Sr | New Mexico | MWC | 2,699.0 | 19.0 | 142.0 | 3.0 | 216.2 | |||
| 110 | QB | Ethan Grunkemeyer | So | Va Tech | ACC | 2,522.0 | 20.0 | 158.0 | 3.0 | 214.7 | |||
| 111 | QB | Reese Poffenbarger | Sr | Akron | MAC | 2,812.0 | 19.0 | 141.0 | 2.0 | 214.6 | |||
| 112 | QB | Julian Lewis | So | Colorado | B12 | 2,868.0 | 21.0 | -25.0 | 3.0 | 214.2 | |||
| 113 | QB | Trey Owens | So | Ark St | SBELT | 2,643.0 | 17.0 | 208.0 | 3.0 | 212.5 | |||
| 114 | QB | Cole Gonzales | Sr | Charlotte | AAC | 2,402.0 | 15.0 | 323.0 | 4.0 | 212.4 | |||
| 115 | QB | Blake Baker | Jr | La Tech | CUSA | 2,376.0 | 16.0 | 289.0 | 4.0 | 211.9 | |||
| 116 | QB | Carter Jones | So | Nevada | MWC | 2,991.0 | 19.0 | 25.0 | 2.0 | 210.1 | |||
| 117 | QB | Deshawn Purdie | Jr | Liberty | CUSA | 2,476.0 | 18.0 | 207.0 | 3.0 | 209.7 | |||
| 118 | QB | JJ Kohl | Jr | FIU | CUSA | 2,624.0 | 20.0 | 124.0 | 2.0 | 209.4 | |||
| 119 | QB | Jaxon Smolik | So | Temple | AAC | 2,452.0 | 20.0 | 192.0 | 2.0 | 209.3 | |||
| 120 | QB | Camden Coleman | Jr | Jam Mad | SBELT | 2,676.0 | 18.0 | 179.0 | 2.0 | 208.9 | |||
| 122 | QB | David McComb | rFr | Mia OH | MAC | 2,281.0 | 16.0 | 247.0 | 4.0 | 203.9 | |||
| 122 | QB | Landyn Locke | So | Sam Hou St | CUSA | 2,721.0 | 16.0 | 191.0 | 2.0 | 203.9 | |||
| 124 | QB | Jalen Macon | Sr | No Illinois | MWC | 2,104.0 | 14.0 | 308.0 | 4.0 | 195.0 | |||
| 125 | QB | Alessio Milivojevic | So | Mich St | B10 | 2,751.0 | 19.0 | -50.0 | 2.0 | 193.0 | |||
| 126 | QB | Dru DeShields | Jr | Kent St | MAC | 2,307.0 | 18.0 | 98.0 | 3.0 | 192.1 | |||
| 127 | QB | Carson Conklin | Jr | Sac St | MAC | 2,879.0 | 18.0 | -25.0 | 1.0 | 190.7 | |||
| 128 | QB | Maalik Murphy | Sr | Ore St | P12 | 2,837.0 | 18.0 | -75.0 | 2.0 | 190.0 | |||
| 129 | QB | Jacurri Brown | Sr | Rice | AAC | 1,493.0 | 13.0 | 481.0 | 5.0 | 189.8 | |||
| 130 | QB | Khristian Martin | So | Fresno St | P12 | 2,425.0 | 17.0 | 126.0 | 2.0 | 189.6 | |||
| 131 | QB | Davis Warren | Sr | Stanford | ACC | 2,902.0 | 16.0 | 35.0 | 1.0 | 189.6 | |||
| 132 | QB | Trey Hedden | Jr | New Mex St | CUSA | 2,785.0 | 17.0 | -50.0 | 1.0 | 180.4 | |||
| 133 | QB | Jayden Denegal | Sr | San Diego St | P12 | 2,186.0 | 14.0 | 119.0 | 4.0 | 179.3 | |||
| 134 | QB | Pop Watson III | Jr | UMass | MAC | 2,311.0 | 13.0 | 211.0 | 2.0 | 177.5 | |||
| 135 | QB | Drake Lindsey | So | Minnesota | B10 | 2,394.0 | 18.0 | -100.0 | 3.0 | 175.8 | |||
| 136 | QB | Austin Novosad | Jr | Bowl Grn | MAC | 2,448.0 | 16.0 | 45.0 | 1.0 | 172.4 | |||
| 137 | QB | Jeremy Hecklinski | So | Iowa | B10 | 1,952.0 | 13.0 | 48.0 | 4.0 | 158.9 | |||
| 138 | QB | Aidan Armenta | Jr | La Mon | SBELT | 1,941.0 | 15.0 | 86.0 | 2.0 | 158.2 | |||
| 139 | QB | Byrd Ficklin | So | Utah | B12 | 201.0 | 2.0 | 423.0 | 6.0 | 94.3 | |||
| 140 | QB | Jackson Gutierrez | Jr | Navy | AAC | 177.0 | 1.0 | 257.0 | 4.0 | 60.8 | |||
| 141 | QB | Will Wilson | So | NC St | AAC | 98.0 | 1.0 | 139.0 | 6.0 | 57.8 | |||
| 142 | QB | Josh Johnson | Sr | AirForce | MWC | 225.0 | 1.0 | 221.0 | 2.0 | 47.1 | |||
| 143 | QB | Scotty Fox Jr. | So | W Virginia | B12 | 215.0 | 1.0 | 167.0 | 2.0 | 41.3 | |||
| 144 | QB | Kirk Francis | Jr | Tex Tech | B12 | 544.0 | 5.0 | -10.0 | 0.0 | 40.8 | |||
| 145 | QB | Bryce Baker | rFr | Va Tech | ACC | 176.0 | 1.0 | 144.0 | 2.0 | 37.4 | |||
| 146 | QB | Kalieb Osborne | So | UConn | INDEP | 288.0 | 2.0 | 110.0 | 1.0 | 36.5 | |||
| 147 | QB | Trey Kukuk | Sr | La Tech | CUSA | 325.0 | 1.0 | 119.0 | 1.0 | 34.9 | |||
| 148 | QB | Zach Mundell | Sr | Army | AAC | 126.0 | 1.0 | 182.0 | 1.0 | 33.2 | |||
| 149 | QB | Alex Orji | Sr | UNLV | MWC | 61.0 | 1.0 | 116.0 | 2.0 | 30.0 | |||
| 150 | QB | Tramell Jones Jr. | rFr | Florida | SEC | 229.0 | 1.0 | 41.0 | 1.0 | 23.3 | |||
| 151 | QB | Austin Mack | Jr | Alabama | SEC | 190.0 | 1.0 | 31.0 | 1.0 | 20.7 | |||
| 153 | QB | Kadin Semonza | Jr | Tulane | AAC | 212.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | |||
| 154 | QB | Brayden Roggow | So | Akron | MAC | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Henry Hasselbeck | So | App St | SBELT | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Mikey Keene | Sr | Ariz St | B12 | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Mason Bray | So | Arizona | B12 | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Ethan Crawford | Jr | Ark St | SBELT | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | AJ Hill | rFr | Arkansas | SEC | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Tristan Ti'a | rFr | Auburn | SEC | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Tyler Mizzell | Jr | Ball St | MAC | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Nate Bennett | So | Baylor | B12 | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Max Cutforth | Jr | Boise St | P12 | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Grayson Wilson | rFr | Bost Coll | ACC | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Jay Kastantin | Jr | Bowl Grn | MAC | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Jason Wright | rFr | Buffalo | MAC | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Treyson Bourguet | Sr | BYU | B12 | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Jadyn Glasser | So | C Michigan | MAC | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Dominic Ingrassia | So | Cal | ACC | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Conner Harrell | Sr | Charlotte | AAC | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Samaj Jones | So | Cincinnati | B12 | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Tait Reynolds | Fr | Clemson | ACC | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Deuce Bailey | rFr | Co Carolina | SBELT | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Ksaan Farrar | rFr | Col St | P12 | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Isaac Wilson | Jr | Colorado | B12 | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Braden Streeter | Jr | Delaware | CUSA | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Dan Mahan | rFr | Duke | ACC | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Emory Williams | Jr | E Carolina | AAC | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Jace Stuckey | Jr | E Michigan | MAC | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Drew Devillier | So | FAU | AAC | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Clayton Dees | So | FIU | CUSA | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Kevin Sperry | rFr | Fla St | ACC | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Jayden Mandal | Jr | Fresno St | P12 | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Weston Bryan | rFr | Ga Southern | SBELT | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Graham Knowles | So | Ga Tech | AAC | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Ryan Puglisi | So | Georgia | SEC | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Ayden Pereira | Sr | Georgia St. | SBELT | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Bjorn Jurgensen | rFr | Hawaii | MWC | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Keisean Henderson | Fr | Houston | B12 | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Carson Boyd | rFr | Illinois | B10 | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Grant Wilson | Sr | Indiana | B10 | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Hank Brown | Jr | Iowa | B10 | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Zane Flores | So | Iowa St | B12 | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | JC Evans | So | Jam Mad | SBELT | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Jack Moran | rFr | Jville St | CUSA | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Isaiah Marshall | So | Kansas | B12 | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Jacob Knuth | Sr | Kansas St | B12 | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Landon Varnes | So | Kenn St | CUSA | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Nolan Good | rFr | Kent St | MAC | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | JacQai Long | So | Kentucky | SEC | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Daniel Beale | So | La Laf | SBELT | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Austin Carlisle | rFr | La Mon | SBELT | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Ethan Vasko | Sr | Liberty | CUSA | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Davin Wydner | Sr | Louisville | ACC | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Husan Longstreet | rFr | LSU | SEC | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Zion Turner | Sr | Marshall | SBELT | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Cardell Williams | Sr | Maryland | ACC | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Air Noland | So | Memphis | AAC | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Thomas Gotkowski | So | Mia OH | MAC | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Luke Nickel | rFr | Miami | ACC | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Cam Fancher | Sr | Mich St | B10 | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Tommy Carr | Fr | Michigan | B10 | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Staley Anderson Lofton | rFr | Mid Tenn | CUSA | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Michael Merdinger | So | Minnesota | B10 | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | AJ Swann | Sr | Miss St | SEC | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Matt Zollers | So | Missouri | SEC | 0.0 | |||||||
| 152 | QB | Skyler Locklear | Sr | Missouri St | CUSA | 261.0 | 1.0 | 29.0 | 0.0 | 17.3 | |||
| 154 | QB | TJ Lateef | So | Nebraska | B10 | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Luke Duncan | Jr | Nevada | MWC | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Adam Damante | Jr | New Mex St | CUSA | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Luke Moga | So | New Mexico | MWC | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Miles O'Neill | So | No Car | ACC | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Brady Davidson | So | No Illinois | MWC | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Chris Jimerson Jr. | rFr | No Texas | AAC | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Blake Hebert | rFr | Notre Dame | INDEP | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Trey Drake | Jr | NDSU | MWC | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Ryan Boe | So | Nwestern | B10 | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Matt Vezza | Jr | Ohio | MAC | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Tavien St. Clair | rFr | Ohio St | B10 | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Grant Jordan | Sr | Okla St | B12 | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Whitt Newbauer | Jr | Oklahoma | SEC | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Jaxon Potter | Jr | Old Dom | SBELT | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Deuce Knight | rFr | Ole Miss | SEC | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Braden Atkinson | So | Ore St | P12 | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Dylan Raiola | Jr | Oregon | B10 | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Alex Manske | rFr | Penn St | B10 | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Holden Geriner | Sr | Pitt | ACC | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Evans Chuba | So | Purdue | B10 | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Gael Ochoa | So | Rice | AAC | 0.0 | |||||||
| 121 | QB | Dylan Lonergan | Jr | Rutgers | B10 | 2,839.0 | 19.0 | -25.0 | 3.0 | 205.1 | |||
| 154 | QB | DJ Bailey | So | Sam Hou St | CUSA | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Jackson Sharman | Jr | Sac St | MAC | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Stone Saunders | rFr | San Diego St | P12 | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Robert McDaniel | Fr | San Jose St | MWC | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Ty Hawkins | rFr | SMU | ACC | 0.0 | |||||||
| 154 | QB | Jared Hollins | So | So Ala | SBELT | 0.0 | |||||||
