Overall .5-PPR Overall 1-PPR QBs (PassTD-4) QBs (PassTD-6) RBs .5-PPR WRs .5-PPR WRs 1-PPR TEs .5-PPR TEs 1-PPR
| POS | PLAYER | YR | TEAM | CONF | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANK | POS | PLAYER | YR | TEAM | CONF | PAYDS | PATD | RUYDS | RUTD | REC | REYDS | RETD | PROJ PNTS |
| 1 | RB | Caleb Hawkins | So | Okla St | B12 | 1,094.0 | 12.0 | 24.0 | 283.0 | 2.0 | 245.7 | ||
| 4 | RB | Ahmad Hardy | Jr | Missouri | SEC | 1,351.0 | 14.0 | 8.0 | 44.0 | 0.0 | 231.5 | ||
| 3 | RB | DeSean Bishop | Jr | Tennessee | SEC | 1,176.0 | 14.0 | 18.0 | 161.0 | 0.0 | 235.7 | ||
| 5 | RB | Antwan Raymond | Jr | Rutgers | B10 | 1,188.0 | 12.0 | 17.0 | 174.0 | 1.0 | 231.2 | ||
| 7 | RB | Dylan Riley | Jr | Boise St | P12 | 1,056.0 | 12.0 | 20.0 | 198.0 | 2.0 | 229.4 | ||
| 6 | RB | Nate Sheppard | So | Duke | ACC | 1,009.0 | 12.0 | 29.0 | 224.0 | 1.0 | 230.3 | ||
| 2 | RB | Kewan Lacy | Jr | Ole Miss | SEC | 1,080.0 | 15.0 | 22.0 | 151.0 | 1.0 | 241.1 | ||
| 8 | RB | LJ Martin | Sr | BYU | B12 | 1,091.0 | 11.0 | 28.0 | 195.0 | 1.0 | 228.6 | ||
| 10 | RB | Cam Cook | Sr | W Virginia | B12 | 1,036.0 | 13.0 | 18.0 | 167.0 | 1.0 | 222.3 | ||
| 9 | RB | Adam Mohammed | So | Cal | ACC | 945.0 | 12.0 | 28.0 | 221.0 | 1.0 | 222.6 | ||
| 15 | RB | Jordan Marshall | Jr | Michigan | B10 | 1,089.0 | 12.0 | 15.0 | 131.0 | 1.0 | 215.0 | ||
| 14 | RB | Aneyas Williams | Jr | Notre Dame | INDEP | 932.0 | 12.0 | 23.0 | 212.0 | 1.0 | 215.4 | ||
| 16 | RB | Jadan Baugh | Jr | Florida | SEC | 1,001.0 | 11.0 | 24.0 | 187.0 | 1.0 | 214.8 | ||
| 17 | RB | Telly Johnson Jr | Jr | No Illinois | MWC | 1,081.0 | 11.0 | 19.0 | 132.0 | 1.0 | 212.3 | ||
| 12 | RB | Darius Taylor | Sr | Minnesota | B10 | 1,007.0 | 9.0 | 33.0 | 229.0 | 1.0 | 216.6 | ||
| 13 | RB | Jai'Den Thomas | Sr | UNLV | MWC | 924.0 | 11.0 | 32.0 | 196.0 | 1.0 | 216.0 | ||
| 18 | RB | Isaac Brown | Jr | Louisville | ACC | 1,076.0 | 10.0 | 21.0 | 149.0 | 1.0 | 209.5 | ||
| 11 | RB | Ja'Kyrian Turner | So | Pitt | ACC | 920.0 | 9.0 | 37.0 | 222.0 | 2.0 | 217.2 | ||
| 20 | RB | Cameron Dickey | Jr | Tex Tech | B12 | 976.0 | 11.0 | 18.0 | 181.0 | 1.0 | 205.7 | ||
| 25 | RB | Lucky Sutton | Sr | San Diego St | P12 | 1,159.0 | 10.0 | 9.0 | 94.0 | 1.0 | 200.3 | ||
| 19 | RB | Jordon Davison | So | Oregon | B10 | 926.0 | 12.0 | 23.0 | 131.0 | 1.0 | 206.7 | ||
| 24 | RB | Bo Jackson | So | Ohio St | B10 | 968.0 | 11.0 | 17.0 | 166.0 | 1.0 | 202.4 | ||
| 21 | RB | Caleb Komolafe | Jr | Nwestern | B10 | 1,010.0 | 10.0 | 22.0 | 154.0 | 1.0 | 204.4 | ||
| 23 | RB | Will Henderson III | So | UTSA | AAC | 1,014.0 | 10.0 | 20.0 | 159.0 | 1.0 | 203.3 | ||
| 22 | RB | Kendrick Raphael | Sr | SMU | ACC | 973.0 | 10.0 | 23.0 | 172.0 | 1.0 | 203.5 | ||
| 27 | RB | Makhi Hughes | Sr | Houston | B12 | 1,051.0 | 9.0 | 18.0 | 156.0 | 1.0 | 198.7 | ||
| 26 | RB | Justice Haynes | Sr | Ga Tech | AAC | 914.0 | 11.0 | 21.0 | 152.0 | 1.0 | 199.6 | ||
| 28 | RB | Wayshawn Parker | Jr | Utah | B12 | 912.0 | 9.0 | 23.0 | 181.0 | 2.0 | 198.3 | ||
| 29 | RB | Jaquari Lewis | So | App St | SBELT | 953.0 | 8.0 | 27.0 | 194.0 | 1.0 | 195.7 | ||
| 40 | RB | Austyn Dendy | So | Bowl Grn | MAC | 990.0 | 10.0 | 9.0 | 91.0 | 1.0 | 183.1 | ||
| 35 | RB | Jahiem White | Sr | No Texas | AAC | 912.0 | 10.0 | 18.0 | 122.0 | 1.0 | 187.4 | ||
| 32 | RB | Rayshon Luke | Sr | Fresno St | P12 | 829.0 | 7.0 | 29.0 | 265.0 | 2.0 | 192.4 | ||
| 34 | RB | Kyson Brown | Jr | Ariz St | B12 | 910.0 | 9.0 | 22.0 | 153.0 | 1.0 | 188.3 | ||
| 37 | RB | Duncan Brune | Jr | Ohio | MAC | 965.0 | 10.0 | 15.0 | 130.0 | 0.0 | 184.5 | ||
| 31 | RB | DeJuan Williams | So | Maryland | ACC | 804.0 | 7.0 | 37.0 | 296.0 | 1.0 | 195.0 | ||
| 33 | RB | Roderick Robinson | Jr | UAB | AAC | 823.0 | 8.0 | 30.0 | 240.0 | 1.0 | 190.3 | ||
| 43 | RB | Jamauri McClure | So | Tulane | AAC | 937.0 | 9.0 | 14.0 | 128.0 | 1.0 | 180.5 | ||
| 41 | RB | Keenan Phillips | Jr | So Ala | SBELT | 866.0 | 10.0 | 17.0 | 119.0 | 1.0 | 181.5 | ||
| 38 | RB | Sedrick Alexander | Sr | Vandy | SEC | 746.0 | 9.0 | 21.0 | 219.0 | 2.0 | 183.5 | ||
| 47 | RB | Jalen Buckley | Sr | W Michigan | MAC | 986.0 | 9.0 | 11.0 | 87.0 | 1.0 | 178.3 | ||
| 44 | RB | Jordan Gant | Sr | Akron | MAC | 976.0 | 8.0 | 16.0 | 127.0 | 1.0 | 180.3 | ||
| 42 | RB | Marcellous Hawkins | Sr | Va Tech | ACC | 845.0 | 9.0 | 19.0 | 173.0 | 1.0 | 180.8 | ||
| 36 | RB | Braydon Bennett | Sr | E Michigan | MAC | 779.0 | 8.0 | 30.0 | 243.0 | 1.0 | 186.2 | ||
| 48 | RB | Kamari Moulton | So | Iowa | B10 | 925.0 | 9.0 | 14.0 | 102.0 | 1.0 | 176.7 | ||
| 45 | RB | Jeremy Payne | Jr | TCU | B12 | 803.0 | 9.0 | 20.0 | 189.0 | 1.0 | 179.2 | ||
| 52 | RB | King Miller | So | USC | B10 | 889.0 | 9.0 | 14.0 | 128.0 | 1.0 | 175.7 | ||
| 30 | RB | Fluff Bothwell | Jr | Miss St | SEC | 987.0 | 9.0 | 20.0 | 164.0 | 1.0 | 195.1 | ||
| 51 | RB | Mark Fletcher | Sr | Miami | ACC | 822.0 | 10.0 | 15.0 | 126.0 | 1.0 | 175.8 | ||
| 50 | RB | Ty Clark | Jr | W Forest | ACC | 807.0 | 10.0 | 22.0 | 135.0 | 0.0 | 176.2 | ||
| 46 | RB | CJ Miller | Sr | Toledo | MAC | 776.0 | 9.0 | 22.0 | 193.0 | 1.0 | 178.9 | ||
| 39 | RB | Javen Jacobs | Sr | Utah St | P12 | 798.0 | 6.0 | 31.0 | 244.0 | 2.0 | 183.2 | ||
| 68 | RB | Kanye Udoh | Sr | Liberty | CUSA | 1,002.0 | 10.0 | 5.0 | 40.0 | 0.0 | 169.2 | ||
| 67 | RB | Don Chaney Jr. | Sr | La Mon | SBELT | 890.0 | 10.0 | 8.0 | 72.0 | 1.0 | 170.2 | ||
| 57 | RB | Ashton Gray | Jr | E Carolina | AAC | 849.0 | 8.0 | 17.0 | 178.0 | 1.0 | 173.7 | ||
| 58 | RB | Harlem Berry | So | LSU | SEC | 851.0 | 9.0 | 17.0 | 115.0 | 1.0 | 173.6 | ||
| 54 | RB | Raleek Brown | Sr | Texas | SEC | 822.0 | 7.0 | 24.0 | 212.0 | 1.0 | 175.4 | ||
| 49 | RB | Micah Ford | Jr | Stanford | ACC | 798.0 | 7.0 | 27.0 | 215.0 | 1.0 | 176.3 | ||
| 52 | RB | Jayden Scott | So | NC St | AAC | 816.0 | 7.0 | 26.0 | 201.0 | 1.0 | 175.7 | ||
| 79 | RB | Quinton Jackson | Sr | Rice | AAC | 947.0 | 9.0 | 3.0 | 65.0 | 1.0 | 164.2 | ||
| 56 | RB | Gideon Davidson | So | Clemson | ACC | 826.0 | 9.0 | 23.0 | 145.0 | 0.0 | 174.1 | ||
| 65 | RB | Kirby Vorhees | Jr | Wash St | P12 | 811.0 | 9.0 | 16.0 | 133.0 | 1.0 | 170.4 | ||
| 59 | RB | Dominic Knicely | So | Co Carolina | SBELT | 779.0 | 8.0 | 21.0 | 198.0 | 1.0 | 172.7 | ||
| 60 | RB | Jamar Curtis | Sr | Sac St | MAC | 817.0 | 8.0 | 21.0 | 157.0 | 1.0 | 172.4 | ||
| 66 | RB | Joe Jackson | Jr | Kansas St | B12 | 858.0 | 8.0 | 17.0 | 134.0 | 1.0 | 170.2 | ||
| 63 | RB | Carson Hansen | Sr | Penn St | B10 | 804.0 | 9.0 | 18.0 | 122.0 | 1.0 | 170.6 | ||
| 61 | RB | Ramone Green Jr. | Jr | Missouri St | CUSA | 835.0 | 8.0 | 20.0 | 139.0 | 1.0 | 171.4 | ||
| 71 | RB | Turbo Richard | Jr | Indiana | B10 | 807.0 | 10.0 | 15.0 | 125.0 | 0.0 | 168.2 | ||
| 64 | RB | Dawson Pendergrass | Sr | Baylor | B12 | 858.0 | 7.0 | 20.0 | 167.0 | 1.0 | 170.5 | ||
| 69 | RB | Matthew Fuller | So | So Carolina | SEC | 811.0 | 8.0 | 17.0 | 167.0 | 1.0 | 168.8 | ||
| 61 | RB | Wayne Knight | Sr | UCLA | B10 | 849.0 | 6.0 | 25.0 | 195.0 | 1.0 | 171.4 | ||
| 82 | RB | DJ Scott | Jr | NDSU | MWC | 931.0 | 9.0 | 8.0 | 75.0 | 0.0 | 162.6 | ||
| 72 | RB | Ca'Lil Valentine | Jr | Illinois | B10 | 815.0 | 8.0 | 16.0 | 151.0 | 1.0 | 166.6 | ||
| 70 | RB | Damari Alston | Sr | Tulsa | AAC | 900.0 | 7.0 | 20.0 | 164.0 | 0.0 | 168.4 | ||
| 73 | RB | Braylen Russell | Jr | Arkansas | SEC | 811.0 | 8.0 | 17.0 | 143.0 | 1.0 | 166.4 | ||
| 55 | RB | Charles Robinson | Jr | Navy | AAC | 386.0 | 2.0 | 36.0 | 644.0 | 4.0 | 175.0 | ||
| 81 | RB | Rueben Owens | Jr | Tex A&M | SEC | 796.0 | 9.0 | 15.0 | 145.0 | 0.0 | 163.1 | ||
| 75 | RB | Quaid Carr | rFr | Washington | B10 | 714.0 | 8.0 | 20.0 | 201.0 | 1.0 | 165.5 | ||
| 77 | RB | Torrance Burgess Jr. | Jr | Texas St | P12 | 836.0 | 6.0 | 20.0 | 193.0 | 1.0 | 164.9 | ||
| 84 | RB | Trey Cornist | Jr | UConn | INDEP | 815.0 | 8.0 | 13.0 | 128.0 | 1.0 | 161.3 | ||
| 78 | RB | Jo'Nathan Silver | Sr | Delaware | CUSA | 729.0 | 6.0 | 21.0 | 225.0 | 2.0 | 164.4 | ||
| 74 | RB | Antonio Martin Jr. | Sr | Mid Tenn | CUSA | 772.0 | 7.0 | 24.0 | 165.0 | 1.0 | 165.7 | ||
| 83 | RB | Ousmane Kromah | So | Fla St | ACC | 735.0 | 8.0 | 18.0 | 170.0 | 1.0 | 162.5 | ||
| 76 | RB | Daniel Hill | Jr | Alabama | SEC | 644.0 | 9.0 | 24.0 | 167.0 | 1.0 | 165.1 | ||
| 80 | RB | CJ Baxter | Jr | Kentucky | SEC | 751.0 | 8.0 | 21.0 | 132.0 | 1.0 | 163.3 | ||
| 92 | RB | Evan Dickens | Jr | Bost Coll | ACC | 801.0 | 9.0 | 11.0 | 68.0 | 1.0 | 157.9 | ||
| 91 | RB | Jordan Lovett | Jr | Troy | SBELT | 852.0 | 8.0 | 15.0 | 112.0 | 0.0 | 159.4 | ||
| 87 | RB | Duke Watson | Jr | UCF | B12 | 770.0 | 8.0 | 17.0 | 123.0 | 1.0 | 160.3 | ||
| 93 | RB | Kedrick Reescano | Sr | Arizona | B12 | 828.0 | 8.0 | 11.0 | 94.0 | 1.0 | 157.2 | ||
| 86 | RB | David Mbadinga | Sr | Ga Southern | SBELT | 745.0 | 8.0 | 18.0 | 141.0 | 1.0 | 160.6 | ||
| 93 | RB | Mel Brown | Sr | Col St | P12 | 801.0 | 8.0 | 12.0 | 111.0 | 1.0 | 157.2 | ||
| 88 | RB | Samuel Brown V | Sr | Temple | AAC | 799.0 | 7.0 | 20.0 | 122.0 | 1.0 | 160.1 | ||
| 95 | RB | Joshon Barbie | Sr | Marshall | SBELT | 798.0 | 7.0 | 14.0 | 151.0 | 1.0 | 156.9 | ||
| 100 | RB | Scottre Humphrey | Sr | New Mexico | MWC | 786.0 | 9.0 | 9.0 | 67.0 | 1.0 | 154.3 | ||
| 98 | RB | Rodney Nelson | Jr | Mia OH | MAC | 870.0 | 6.0 | 14.0 | 119.0 | 1.0 | 154.9 | ||
| 89 | RB | Mekhi Nelson | So | Nebraska | B10 | 711.0 | 7.0 | 24.0 | 167.0 | 1.0 | 159.8 | ||
| 102 | RB | Demon June | So | No Car | ACC | 749.0 | 8.0 | 13.0 | 121.0 | 1.0 | 154.0 | ||
| 96 | RB | Nate Frazier | Jr | Georgia | SEC | 723.0 | 8.0 | 17.0 | 126.0 | 1.0 | 155.9 | ||
| 97 | RB | Cam Edwards | Sr | Mich St | B10 | 774.0 | 7.0 | 17.0 | 134.0 | 1.0 | 155.8 | ||
| 85 | RB | Ju'Juan Johnson | Jr | Syracuse | ACC | 629.0 | 7.0 | 28.0 | 223.0 | 1.0 | 161.2 | ||
| 89 | RB | Landan Brown | Jr | Sam Hou St | CUSA | 723.0 | 7.0 | 26.0 | 135.0 | 1.0 | 159.8 | ||
| 99 | RB | Robert Briggs | Sr | So Miss | SBELT | 807.0 | 8.0 | 17.0 | 89.0 | 0.0 | 154.6 | ||
| 107 | RB | Jabari Bates | Sr | San Jose St | MWC | 756.0 | 9.0 | 10.0 | 109.0 | 0.0 | 150.5 | ||
| 103 | RB | George Pettaway | Sr | Jam Mad | SBELT | 804.0 | 7.0 | 14.0 | 99.0 | 1.0 | 152.3 | ||
| 101 | RB | Peyton Lewis | Jr | Virginia | ACC | 702.0 | 7.0 | 19.0 | 171.0 | 1.0 | 154.3 | ||
| 118 | RB | Owen Allen | Sr | AirForce | MWC | 903.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 144.3 | ||
| 109 | RB | Anthony Carrie | Jr | FIU | CUSA | 831.0 | 8.0 | 12.0 | 70.0 | 0.0 | 150.1 | ||
| 105 | RB | Dierre Hill | So | Oregon | B10 | 757.0 | 7.0 | 17.0 | 114.0 | 1.0 | 152.1 | ||
| 110 | RB | Cameron Pettaway | So | Iowa St | B12 | 776.0 | 6.0 | 13.0 | 174.0 | 1.0 | 150.0 | ||
| 111 | RB | Vic Listorti | Sr | Navy | AAC | 657.0 | 8.0 | 12.0 | 177.0 | 1.0 | 149.4 | ||
| 104 | RB | Kenyon Clay | Sr | Ark St | SBELT | 534.0 | 8.0 | 19.0 | 198.0 | 2.0 | 152.2 | ||
| 108 | RB | Tavorus Jones | Jr | UTEP | MWC | 763.0 | 7.0 | 16.0 | 101.0 | 1.0 | 150.4 | ||
| 116 | RB | Samuel Harris | So | Wyoming | MWC | 788.0 | 7.0 | 11.0 | 82.0 | 1.0 | 146.0 | ||
| 106 | RB | DJ Crowther | Sr | So Fla | AAC | 676.0 | 6.0 | 24.0 | 182.0 | 1.0 | 151.8 | ||
| 113 | RB | Cornell Hatcher Jr. | So | Ore St | P12 | 716.0 | 7.0 | 15.0 | 126.0 | 1.0 | 147.2 | ||
| 112 | RB | Jariel Cobb | So | Charlotte | AAC | 691.0 | 7.0 | 16.0 | 143.0 | 1.0 | 147.4 | ||
| 114 | RB | Latrelle Murrell | Jr | Kenn St | CUSA | 734.0 | 6.0 | 17.0 | 146.0 | 1.0 | 147.0 | ||
| 115 | RB | Jaden Miller | Jr | La Tech | CUSA | 678.0 | 7.0 | 18.0 | 125.0 | 1.0 | 146.3 | ||
| 120 | RB | DeKalon Taylor | Sr | Colorado | B12 | 727.0 | 7.0 | 11.0 | 96.0 | 1.0 | 141.3 | ||
| 117 | RB | Abu Sama III | Sr | Wisconsin | B10 | 667.0 | 6.0 | 19.0 | 168.0 | 1.0 | 144.5 | ||
| 127 | RB | Khobie Martin | So | Indiana | B10 | 715.0 | 9.0 | 6.0 | 64.0 | 0.0 | 137.9 | ||
| 122 | RB | Dylan Edwards | Jr | Kansas | B12 | 826.0 | 7.0 | 8.0 | 62.0 | 0.0 | 138.8 | ||
| 123 | RB | Jeremiah Cobb | Sr | Auburn | SEC | 688.0 | 9.0 | 9.0 | 68.0 | 0.0 | 138.6 | ||
| 119 | RB | Terrance Shelton Jr. | Jr | Buffalo | MAC | 645.0 | 6.0 | 19.0 | 181.0 | 1.0 | 143.6 | ||
| 128 | RB | Sire Gaines | So | Boise St | P12 | 701.0 | 7.0 | 10.0 | 96.0 | 1.0 | 137.7 | ||
| 125 | RB | Jaylin Carter | So | Memphis | AAC | 736.0 | 6.0 | 12.0 | 105.0 | 1.0 | 138.1 | ||
| 121 | RB | Waymond Jordan | Sr | USC | B10 | 660.0 | 7.0 | 18.0 | 151.0 | 0.0 | 141.1 | ||
| 130 | RB | Khristian Lando | So | Jville St | CUSA | 787.0 | 6.0 | 11.0 | 108.0 | 0.0 | 136.5 | ||
| 126 | RB | Fame Ijeboi | So | Purdue | B10 | 641.0 | 6.0 | 16.0 | 159.0 | 1.0 | 138.0 | ||
| 124 | RB | Hollywood Smothers | Jr | Texas | SEC | 653.0 | 6.0 | 18.0 | 133.0 | 1.0 | 138.6 | ||
| 134 | RB | Yasin Willis | Jr | Kansas | B12 | 588.0 | 8.0 | 11.0 | 104.0 | 1.0 | 134.2 | ||
| 133 | RB | JJ Garner | rFr | La Laf | SBELT | 657.0 | 7.0 | 12.0 | 89.0 | 1.0 | 134.6 | ||
| 129 | RB | DJ Taylor | So | Mid Tenn | CUSA | 611.0 | 6.0 | 18.0 | 161.0 | 1.0 | 137.2 | ||
| 132 | RB | Bryson Donelson | Jr | Fresno St | P12 | 667.0 | 6.0 | 15.0 | 116.0 | 1.0 | 135.3 | ||
| 138 | RB | Zion Johnson | rFr | Cincinnati | B12 | 702.0 | 5.0 | 12.0 | 124.0 | 1.0 | 130.6 | ||
| 135 | RB | J'Koby Williams | Jr | Tex Tech | B12 | 577.0 | 5.0 | 19.0 | 207.0 | 1.0 | 133.4 | ||
| 137 | RB | Lanear McCrary Jr. | Sr | Georgia St. | SBELT | 682.0 | 4.0 | 20.0 | 145.0 | 1.0 | 132.7 | ||
| 143 | RB | Justin Williams-Thomas | Sr | UMass | MAC | 673.0 | 6.0 | 8.0 | 72.0 | 1.0 | 124.5 | ||
| 136 | RB | Cam Barfield | Sr | Hawaii | MWC | 521.0 | 3.0 | 26.0 | 247.0 | 2.0 | 132.8 | ||
| 141 | RB | Kaden Dutton | So | FAU | AAC | 594.0 | 6.0 | 16.0 | 102.0 | 1.0 | 127.6 | ||
| 139 | RB | TJ Horton | Jr | Ball St | MAC | 605.0 | 5.0 | 18.0 | 139.0 | 1.0 | 128.4 | ||
| 142 | RB | Keyjuan Brown | Jr | Louisville | ACC | 612.0 | 7.0 | 11.0 | 106.0 | 0.0 | 124.8 | ||
| 140 | RB | Sutton Smith | Sr | Arkansas | SEC | 513.0 | 5.0 | 22.0 | 187.0 | 1.0 | 128.0 | ||
| 147 | RB | Devin Roche | Jr | Old Dom | SBELT | 719.0 | 6.0 | 8.0 | 50.0 | 0.0 | 120.9 | ||
| 144 | RB | Jeffrey Overton | rFr | Va Tech | ACC | 562.0 | 6.0 | 14.0 | 111.0 | 1.0 | 123.3 | ||
| 146 | RB | Viron Ellison Jr. | Jr | Delaware | CUSA | 586.0 | 5.0 | 14.0 | 142.0 | 1.0 | 122.8 | ||
| 153 | RB | Savion Hiter | Fr | Michigan | B10 | 645.0 | 7.0 | 6.0 | 60.0 | 0.0 | 118.5 | ||
| 145 | RB | Jamal Roberts | Jr | Missouri | SEC | 583.0 | 5.0 | 16.0 | 126.0 | 1.0 | 122.9 | ||
| 148 | RB | Alton McCaskill | Sr | Sam Hou St | CUSA | 614.0 | 5.0 | 13.0 | 101.0 | 1.0 | 120.5 | ||
| 155 | RB | Nolan James | rFr | Notre Dame | INDEP | 531.0 | 7.0 | 8.0 | 82.0 | 1.0 | 117.3 | ||
| 149 | RB | Jovantae Barnes | Sr | Kentucky | SEC | 612.0 | 6.0 | 14.0 | 88.0 | 0.0 | 120.0 | ||
| 131 | RB | Godspower Nwawuihe | So | Army | AAC | 801.0 | 9.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 135.4 | ||
| 150 | RB | PJ Martin | Jr | So Ala | SBELT | 571.0 | 5.0 | 15.0 | 117.0 | 1.0 | 119.8 | ||
| 151 | RB | Xavier Robinson | Jr | Oklahoma | SEC | 578.0 | 5.0 | 15.0 | 107.0 | 1.0 | 119.5 | ||
| 152 | RB | James Jones | Sr | New Mex St | CUSA | 553.0 | 5.0 | 16.0 | 118.0 | 1.0 | 119.1 | ||
| 156 | RB | Isaiah West | So | Ohio St | B10 | 490.0 | 6.0 | 14.0 | 122.0 | 1.0 | 117.2 | ||
| 161 | RB | Javin Gordon | So | Tennessee | SEC | 591.0 | 6.0 | 10.0 | 101.0 | 0.0 | 115.2 | ||
| 159 | RB | Devin Spencer | Jr | Ark St | SBELT | 583.0 | 5.0 | 13.0 | 89.0 | 1.0 | 116.2 | ||
| 154 | RB | Gavin Sawchuk | Sr | Nwestern | B10 | 551.0 | 4.0 | 18.0 | 152.0 | 1.0 | 118.3 | ||
| 160 | RB | Jayden Limar | Sr | Washington | B10 | 494.0 | 5.0 | 15.0 | 152.0 | 1.0 | 115.6 | ||
| 157 | RB | Ajay Allen | Sr | W Kentucky | CUSA | 538.0 | 4.0 | 18.0 | 150.0 | 1.0 | 116.8 | ||
| 165 | RB | L.J. Phillips Jr. | Jr | Iowa | B10 | 607.0 | 6.0 | 10.0 | 61.0 | 0.0 | 112.8 | ||
| 162 | RB | Anthony Woods | Sr | UCLA | B10 | 554.0 | 4.0 | 16.0 | 137.0 | 1.0 | 115.1 | ||
| 158 | RB | Samari Howard | Sr | Army | AAC | 503.0 | 1.0 | 19.0 | 290.0 | 2.0 | 116.3 | ||
| 164 | RB | Brock Townsend | So | C Michigan | MAC | 494.0 | 4.0 | 13.0 | 144.0 | 2.0 | 112.8 | ||
| 167 | RB | Brandon High | Jr | UTSA | AAC | 554.0 | 6.0 | 11.0 | 92.0 | 0.0 | 111.6 | ||
| 166 | RB | Quintrevion Wisner | Sr | Fla St | ACC | 488.0 | 5.0 | 13.0 | 147.0 | 1.0 | 112.5 | ||
| 168 | RB | Maxwell Woods | So | Wash St | P12 | 632.0 | 5.0 | 10.0 | 78.0 | 0.0 | 111.0 | ||
| 169 | RB | Malachi Hosley | Sr | Ga Tech | AAC | 566.0 | 6.0 | 10.0 | 78.0 | 0.0 | 110.4 | ||
| 172 | RB | Rodney Fields | So | Kansas St | B12 | 551.0 | 6.0 | 10.0 | 82.0 | 0.0 | 109.3 | ||
| 171 | RB | Dilin Jones | So | LSU | SEC | 535.0 | 6.0 | 11.0 | 90.0 | 0.0 | 109.5 | ||
| 170 | RB | Jordan Lyle | Jr | Miami | ACC | 453.0 | 6.0 | 12.0 | 102.0 | 1.0 | 109.5 | ||
| 173 | RB | Nick Herman | So | Jam Mad | SBELT | 533.0 | 6.0 | 11.0 | 78.0 | 0.0 | 108.1 | ||
| 174 | RB | Herschel Turner | So | Nevada | MWC | 582.0 | 4.0 | 11.0 | 85.0 | 1.0 | 107.7 | ||
| 175 | RB | Vaughn Blue | Jr | C Michigan | MAC | 529.0 | 4.0 | 12.0 | 123.0 | 1.0 | 107.2 | ||
| 179 | RB | Jakorion Caffey | So | Kent St | MAC | 658.0 | 4.0 | 7.0 | 68.0 | 0.0 | 103.6 | ||
| 163 | RB | Chauncey Bowens | So | Georgia | SEC | 572.0 | 6.0 | 13.0 | 85.0 | 0.0 | 114.7 | ||
| 190 | RB | D'Andre Hardeman Jr. | So | Rice | AAC | 614.0 | 6.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 98.8 | ||
| 176 | RB | Noah Sanders | So | Toledo | MAC | 499.0 | 5.0 | 13.0 | 115.0 | 0.0 | 104.4 | ||
| 178 | RB | Jaylon Coleman | rFr | Liberty | CUSA | 406.0 | 5.0 | 13.0 | 144.0 | 1.0 | 104.0 | ||
| 181 | RB | Caden Knighten | So | Baylor | B12 | 549.0 | 5.0 | 11.0 | 69.0 | 0.0 | 102.8 | ||
| 180 | RB | Gi'Bran Payne | Sr | Cincinnati | B12 | 515.0 | 5.0 | 12.0 | 98.0 | 0.0 | 103.3 | ||
| 177 | RB | Jamar Searcy | rFr | W Forest | ACC | 456.0 | 4.0 | 16.0 | 127.0 | 1.0 | 104.3 | ||
| 183 | RB | Jekail Middlebrook | Sr | Virginia | ACC | 463.0 | 5.0 | 10.0 | 88.0 | 1.0 | 101.1 | ||
| 187 | RB | Cameron Mathews | So | New Mexico | MWC | 496.0 | 5.0 | 8.0 | 65.0 | 1.0 | 100.1 | ||
| 182 | RB | Ahmad Miller | Jr | Syracuse | ACC | 462.0 | 5.0 | 12.0 | 77.0 | 1.0 | 101.9 | ||
| 194 | RB | Jamarion Morrow | So | Tex A&M | SEC | 539.0 | 6.0 | 5.0 | 35.0 | 0.0 | 98.4 | ||
| 188 | RB | Bryson Washington | Jr | Auburn | SEC | 506.0 | 6.0 | 7.0 | 55.0 | 0.0 | 99.1 | ||
| 185 | RB | Jaylen Jenkins | Sr | Texas St | P12 | 521.0 | 4.0 | 12.0 | 124.0 | 0.0 | 100.5 | ||
| 186 | RB | Braylon McReynolds | Sr | UAB | AAC | 454.0 | 5.0 | 13.0 | 119.0 | 0.0 | 100.3 | ||
| 184 | RB | Sesi Vailahi | Jr | Utah St | P12 | 433.0 | 4.0 | 15.0 | 126.0 | 1.0 | 100.9 | ||
| 191 | RB | Michael Allen | Sr | E Carolina | AAC | 494.0 | 5.0 | 11.0 | 83.0 | 0.0 | 98.7 | ||
| 203 | RB | Peyton Jones | Jr | Liberty | CUSA | 530.0 | 6.0 | 4.0 | 21.0 | 0.0 | 95.1 | ||
| 192 | RB | Bo MacCormack | So | Bost Coll | ACC | 472.0 | 4.0 | 12.0 | 94.0 | 1.0 | 98.6 | ||
| 189 | RB | Chris Johnson Jr. | Jr | Clemson | ACC | 457.0 | 5.0 | 13.0 | 102.0 | 0.0 | 98.9 | ||
| 192 | RB | Davion Gause | Jr | NC St | AAC | 484.0 | 4.0 | 13.0 | 132.0 | 0.0 | 98.6 | ||
| 196 | RB | Davion Godley | Jr | Sac St | MAC | 451.0 | 5.0 | 12.0 | 109.0 | 0.0 | 98.0 | ||
| 201 | RB | Triston Morgan | Sr | Kenn St | CUSA | 489.0 | 4.0 | 7.0 | 92.0 | 1.0 | 95.1 | ||
| 194 | RB | Marquis Gillis | Sr | Ariz St | B12 | 478.0 | 4.0 | 14.0 | 126.0 | 0.0 | 98.4 | ||
| 198 | RB | Darrell Smith | rFr | La Laf | SBELT | 579.0 | 4.0 | 9.0 | 48.0 | 0.0 | 95.7 | ||
