Overall .5-PPR Overall 1-PPR QBs (PassTD-4) QBs (PassTD-6) RBs .5-PPR RBs 1-PPR WRs .5-PPR WRs 1-PPR TEs 1-PPR
| POS | PLAYER | YR | TEAM | CONF | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANK | POS | PLAYER | YR | TEAM | CONF | PAYDS | PATD | RUYDS | RUTD | REC | REYDS | RETD | PROJ PNTS |
| 1 | TE | Terrance Carter | Sr | Tex Tech | B12 | 51.0 | 550.0 | 5.0 | 110.5 | ||||
| 2 | TE | Jamari Johnson | Jr | Oregon | B10 | 39.0 | 542.0 | 5.0 | 103.7 | ||||
| 3 | TE | Trey'Dez Green | Jr | LSU | SEC | 38.0 | 528.0 | 5.0 | 101.8 | ||||
| 5 | TE | Kaelan Chudzinski | So | Bost Coll | ACC | 36.0 | 468.0 | 5.0 | 94.8 | ||||
| 6 | TE | Dorian Thomas | Jr | Cal | ACC | 43.0 | 487.0 | 4.0 | 94.2 | ||||
| 7 | TE | Cade Keith | So | New Mexico | MWC | 37.0 | 455.0 | 5.0 | 94.0 | ||||
| 8 | TE | DJ Vonnahme | So | Iowa | B10 | 34.0 | 468.0 | 4.0 | 87.8 | ||||
| 9 | TE | Patrick Overmyer | Jr | Houston | B12 | 35.0 | 366.0 | 5.0 | 84.1 | ||||
| 10 | TE | Jeremiah Hasley | Sr | Duke | ACC | 32.0 | 368.0 | 5.0 | 82.8 | ||||
| 11 | TE | Max Dowling | Sr | UMass | MAC | 36.0 | 464.0 | 3.0 | 82.4 | ||||
| 12 | TE | Willie Rodriguez | Jr | Kentucky | SEC | 32.0 | 414.0 | 4.0 | 81.4 | ||||
| 13 | TE | Luke Reynolds | Jr | Va Tech | ACC | 34.0 | 402.0 | 4.0 | 81.2 | ||||
| 14 | TE | Decker DeGraaf | Jr | Washington | B10 | 34.0 | 398.0 | 4.0 | 80.8 | ||||
| 15 | TE | Peter Clarke | Sr | Temple | AAC | 28.0 | 361.0 | 5.0 | 80.1 | ||||
| 16 | TE | Juice Vereen | Jr | Col St | P12 | 28.0 | 358.0 | 5.0 | 79.8 | ||||
| 17 | TE | Benji Blackburn | Jr | Stanford | ACC | 38.0 | 475.0 | 2.0 | 78.5 | ||||
| 18 | TE | Eli Finley | Sr | La Tech | CUSA | 36.0 | 407.0 | 3.0 | 76.7 | ||||
| 19 | TE | Dorian Fleming | Jr | Maryland | ACC | 38.0 | 394.0 | 3.0 | 76.4 | ||||
| 19 | TE | Benjamin Brahmer | Sr | Penn St | B10 | 30.0 | 374.0 | 4.0 | 76.4 | ||||
| 21 | TE | Carson Gulker | Sr | Mich St | B10 | 25.0 | 1.0 | 26.0 | 307.0 | 4.0 | 76.2 | ||
| 22 | TE | Randy Pittman Jr. | Sr | SMU | ACC | 27.0 | 386.0 | 4.0 | 76.1 | ||||
| 23 | TE | Matt Wagner | Jr | Boise St | P12 | 38.0 | 390.0 | 3.0 | 76.0 | ||||
| 24 | TE | Ethan Davis | Jr | Tennessee | SEC | 27.0 | 383.0 | 4.0 | 75.8 | ||||
| 25 | TE | Tony Livingston | Sr | Baylor | B12 | 31.0 | 407.0 | 3.0 | 74.2 | ||||
| 26 | TE | Jayvontay Conner | Jr | Vandy | SEC | 35.0 | 385.0 | 3.0 | 74.0 | ||||
| 27 | TE | Noah Meyers | Jr | Syracuse | ACC | 38.0 | 417.0 | 2.0 | 72.7 | ||||
| 28 | TE | Luke Dehnicke | So | Nwestern | B10 | 28.0 | 390.0 | 3.0 | 71.0 | ||||
| 29 | TE | Grant Hollier | So | Georgia St. | SBELT | 24.0 | 278.0 | 5.0 | 69.8 | ||||
| 30 | TE | Joshua Long | Jr | E Michigan | MAC | 34.0 | 333.0 | 3.0 | 68.3 | ||||
| 31 | TE | Jacob Harris | Jr | Wisconsin | B10 | 28.0 | 352.0 | 3.0 | 67.2 | ||||
| 32 | TE | Brett Norfleet | Sr | Missouri | SEC | 30.0 | 274.0 | 4.0 | 66.4 | ||||
| 33 | TE | Cooper Flanagan | Sr | Notre Dame | INDEP | 29.0 | 332.0 | 3.0 | 65.7 | ||||
| 34 | TE | Jake Appleget | Sr | Fresno St | P12 | 32.0 | 316.0 | 3.0 | 65.6 | ||||
| 36 | TE | Carson Kent | Sr | Pitt | ACC | 27.0 | 274.0 | 4.0 | 64.9 | ||||
| 37 | TE | Ka'Morreun Pimpton | Jr | TCU | B12 | 26.0 | 328.0 | 3.0 | 63.8 | ||||
| 38 | TE | Jake Wilson | Jr | Wyoming | MWC | 22.0 | 343.0 | 3.0 | 63.3 | ||||
| 39 | TE | Brody Foley | Sr | Louisville | ACC | 15.0 | 1.0 | 22.0 | 267.0 | 3.0 | 63.2 | ||
| 40 | TE | Garrett Oakley | Sr | Kansas St | B12 | 24.0 | 269.0 | 4.0 | 62.9 | ||||
| 40 | TE | Toby Payne | Sr | Marshall | SBELT | 26.0 | 319.0 | 3.0 | 62.9 | ||||
| 42 | TE | Kaleb Edwards | So | Alabama | SEC | 25.0 | 322.0 | 3.0 | 62.7 | ||||
| 43 | TE | Walker Lyons | So | BYU | B12 | 25.0 | 321.0 | 3.0 | 62.6 | ||||
| 44 | TE | Preston Douglas | So | NC St | AAC | 26.0 | 310.0 | 3.0 | 62.0 | ||||
| 45 | TE | Caden Jensen | Jr | La Laf | SBELT | 31.0 | 283.0 | 3.0 | 61.8 | ||||
| 46 | TE | Matt Ragan | Jr | UConn | INDEP | 24.0 | 313.0 | 3.0 | 61.3 | ||||
| 47 | TE | Jaden Platt | Jr | Arkansas | SEC | 27.0 | 295.0 | 3.0 | 61.0 | ||||
| 48 | TE | Hunter Andrews | So | Utah | B12 | 25.0 | 301.0 | 3.0 | 60.6 | ||||
| 49 | TE | DeCorion Temple | Sr | Ore St | P12 | 27.0 | 287.0 | 3.0 | 60.2 | ||||
| 50 | TE | Jelani Thurman | Sr | No Car | ACC | 20.0 | 312.0 | 3.0 | 59.2 | ||||
| 51 | TE | Gabe Burkle | Sr | Penn St | B10 | 26.0 | 339.0 | 2.0 | 58.9 | ||||
| 52 | TE | Jeron Askren | So | Missouri St | CUSA | 22.0 | 296.0 | 3.0 | 58.6 | ||||
| 53 | TE | Jackson Worley | Jr | Troy | SBELT | 22.0 | 294.0 | 3.0 | 58.4 | ||||
| 54 | TE | Eli Jacon-Duffy | So | Bowl Grn | MAC | 29.0 | 311.0 | 2.0 | 57.6 | ||||
| 55 | TE | Christian Bentancur | So | Clemson | ACC | 25.0 | 267.0 | 3.0 | 57.2 | ||||
| 56 | TE | Brandon Young | Jr | UTSA | AAC | 26.0 | 321.0 | 2.0 | 57.1 | ||||
| 57 | TE | Luke Tevis | rFr | Tulsa | AAC | 24.0 | 264.0 | 3.0 | 56.4 | ||||
| 57 | TE | CC Ezirim | Sr | W Kentucky | CUSA | 22.0 | 274.0 | 3.0 | 56.4 | ||||
| 59 | TE | Sam West | Jr | Miss St | SEC | 26.0 | 308.0 | 2.0 | 55.8 | ||||
| 60 | TE | Richie Anderson | Jr | Tex A&M | SEC | 24.0 | 256.0 | 3.0 | 55.6 | ||||
| 61 | TE | Dakota Twitty | Sr | Virginia | ACC | 24.0 | 255.0 | 3.0 | 55.5 | ||||
| 62 | TE | Pierce Walsh | Jr | Minnesota | B10 | 24.0 | 253.0 | 3.0 | 55.3 | ||||
| 63 | TE | Luke Lindenmeyer | Sr | Nebraska | B10 | 27.0 | 283.0 | 2.0 | 53.8 | ||||
| 64 | TE | DJ Asiasi | rFr | Nevada | MWC | 26.0 | 276.0 | 2.0 | 52.6 | ||||
| 64 | TE | Ryan Boultwood | Jr | San Jose St | MWC | 33.0 | 301.0 | 1.0 | 52.6 | ||||
| 66 | TE | Nate Roberts | So | Ohio St | B10 | 24.0 | 281.0 | 2.0 | 52.1 | ||||
| 66 | TE | Trey Leckner | Jr | Wash St | P12 | 24.0 | 221.0 | 3.0 | 52.1 | ||||
| 68 | TE | Lawson Luckie | Sr | Georgia | SEC | 21.0 | 233.0 | 3.0 | 51.8 | ||||
| 69 | TE | Cole Rusk | Sr | Arizona | B12 | 23.0 | 222.0 | 3.0 | 51.7 | ||||
| 70 | TE | Ka'Maurri Smith | rFr | Cincinnati | B12 | 20.0 | 236.0 | 3.0 | 51.6 | ||||
| 70 | TE | Kache Kaio | Jr | Utah St | P12 | 24.0 | 276.0 | 2.0 | 51.6 | ||||
| 72 | TE | Carson Bruhn | So | Kansas | B12 | 22.0 | 283.0 | 2.0 | 51.3 | ||||
| 73 | TE | Theo Merlin Ohstrom | Sr | SMU | ACC | 22.0 | 282.0 | 2.0 | 51.2 | ||||
| 4 | TE | Dylan Wade | Sr | UCF | B12 | 42.0 | 506.0 | 5.0 | 101.6 | ||||
| 74 | TE | Keyan Burnett | Sr | UNLV | MWC | 19.0 | 234.0 | 3.0 | 50.9 | ||||
| 75 | TE | Elija Lofton | Jr | Miami | ACC | 25.0 | 0.0 | 17.0 | 216.0 | 3.0 | 50.6 | ||
| 76 | TE | Tyler Little | Jr | Ark St | SBELT | 18.0 | 293.0 | 2.0 | 50.3 | ||||
| 76 | TE | Terik Mulder | Sr | Kent St | MAC | 21.0 | 218.0 | 3.0 | 50.3 | ||||
| 78 | TE | Khamari Anderson | Sr | Ariz St | B12 | 25.0 | 257.0 | 2.0 | 50.2 | ||||
| 79 | TE | Mark Bowman | Fr | USC | B10 | 22.0 | 267.0 | 2.0 | 49.7 | ||||
| 80 | TE | Zeke Moore | Sr | Bost Coll | ACC | 22.0 | 264.0 | 2.0 | 49.4 | ||||
| 81 | TE | Darrin Fugitt | Sr | App St | SBELT | 24.0 | 253.0 | 2.0 | 49.3 | ||||
| 82 | TE | Jackson Verdugo | So | FIU | CUSA | 17.0 | 227.0 | 3.0 | 49.2 | ||||
| 83 | TE | Kamrean Johnson | Sr | W Forest | ACC | 20.0 | 211.0 | 3.0 | 49.1 | ||||
| 84 | TE | Caleb Odom | Jr | Ole Miss | SEC | 20.0 | 263.0 | 2.0 | 48.3 | ||||
| 85 | TE | Zach Courtney | Sr | Co Carolina | SBELT | 16.0 | 220.0 | 3.0 | 48.0 | ||||
| 85 | TE | Hayden Hansen | Sr | Oklahoma | SEC | 21.0 | 255.0 | 2.0 | 48.0 | ||||
| 87 | TE | Desirrio Riles | Sr | Fla St | ACC | 21.0 | 252.0 | 2.0 | 47.7 | ||||
| 88 | TE | Gavin Harris | Sr | Ga Tech | AAC | 19.0 | 261.0 | 2.0 | 47.6 | ||||
| 89 | TE | Josiah Thomas | Sr | New Mex St | CUSA | 23.0 | 297.0 | 1.0 | 47.2 | ||||
| 90 | TE | Jordan Williams | Sr | Sac St | MAC | 22.0 | 239.0 | 2.0 | 46.9 | ||||
| 91 | TE | Tyler Fortenberry | Sr | Iowa St | B12 | 16.0 | 207.0 | 3.0 | 46.7 | ||||
| 92 | TE | Hogan Hansen | Jr | Michigan | B10 | 20.0 | 246.0 | 2.0 | 46.6 | ||||
| 93 | TE | Austin Terry | Sr | Boise St | P12 | 21.0 | 232.0 | 2.0 | 45.7 | ||||
| 94 | TE | River Helms | Sr | Ga Southern | SBELT | 22.0 | 226.0 | 2.0 | 45.6 | ||||
| 95 | TE | Brady Hunt | Sr | So Carolina | SEC | 20.0 | 227.0 | 2.0 | 44.7 | ||||
| 96 | TE | Reis Kessel | So | NDSU | MWC | 17.0 | 239.0 | 2.0 | 44.4 | ||||
| 97 | TE | Antonio Ferguson | Jr | UAB | AAC | 21.0 | 217.0 | 2.0 | 44.2 | ||||
| 98 | TE | AJ Johnson | Sr | FAU | AAC | 17.0 | 176.0 | 3.0 | 44.1 | ||||
| 98 | TE | Jake Newell | Sr | Toledo | MAC | 24.0 | 261.0 | 1.0 | 44.1 | ||||
| 100 | TE | Ryan Ward | So | W Virginia | B12 | 17.0 | 235.0 | 2.0 | 44.0 | ||||
| 101 | TE | Donovan Green | Sr | Okla St | B12 | 18.0 | 219.0 | 2.0 | 42.9 | ||||
| 102 | TE | Leon Haughton Jr. | Sr | Old Dom | SBELT | 19.0 | 210.0 | 2.0 | 42.5 | ||||
| 103 | TE | Benji Gosnell | Sr | Va Tech | ACC | 20.0 | 203.0 | 2.0 | 42.3 | ||||
| 104 | TE | Conner Cravaack | Jr | Akron | MAC | 23.0 | 184.0 | 2.0 | 41.9 | ||||
| 104 | TE | Brock Schott | rFr | Indiana | B10 | 19.0 | 204.0 | 2.0 | 41.9 | ||||
| 106 | TE | Mason Mini | Jr | Cal | ACC | 20.0 | 197.0 | 2.0 | 41.7 | ||||
| 107 | TE | Cole Keller | Sr | Jam Mad | SBELT | 19.0 | 198.0 | 2.0 | 41.3 | ||||
| 108 | TE | Rod Gibbs | Sr | So Ala | SBELT | 22.0 | 180.0 | 2.0 | 41.0 | ||||
| 109 | TE | Reed Jesiolowski | Jr | Kenn St | CUSA | 18.0 | 199.0 | 2.0 | 40.9 | ||||
| 110 | TE | Zach Atkins | Sr | Colorado | B12 | 15.0 | 212.0 | 2.0 | 40.7 | ||||
| 110 | TE | Elijah Brown | Sr | Kentucky | SEC | 16.0 | 207.0 | 2.0 | 40.7 | ||||
| 110 | TE | Nathan Levicki | Sr | W Michigan | MAC | 20.0 | 187.0 | 2.0 | 40.7 | ||||
| 113 | TE | Max Reese | Jr | No Texas | AAC | 17.0 | 188.0 | 2.0 | 39.3 | ||||
| 114 | TE | Elijah Sessoms | Sr | Delaware | CUSA | 16.0 | 192.0 | 2.0 | 39.2 | ||||
| 114 | TE | Andrew Metzger | So | Ohio | MAC | 17.0 | 187.0 | 2.0 | 39.2 | ||||
| 116 | TE | Hunter Tipton | Sr | Memphis | AAC | 17.0 | 183.0 | 2.0 | 38.8 | ||||
| 117 | TE | Elyiss Williams | So | Georgia | SEC | 15.0 | 187.0 | 2.0 | 38.2 | ||||
| 118 | TE | Wyatt Sullivan | Sr | So Fla | AAC | 15.0 | 185.0 | 2.0 | 38.0 | ||||
| 119 | TE | Logan Blake | Sr | Rutgers | B10 | 19.0 | 223.0 | 1.0 | 37.8 | ||||
| 120 | TE | Kaden Feagin | Sr | Illinois | B10 | 16.0 | 176.0 | 2.0 | 37.6 | ||||
| 121 | TE | Tayvion Galloway | So | Mid Tenn | CUSA | 15.0 | 180.0 | 2.0 | 37.5 | ||||
| 122 | TE | Jason Fowler | So | No Illinois | MWC | 16.0 | 173.0 | 2.0 | 37.3 | ||||
| 123 | TE | Jaden Allen | Sr | C Michigan | MAC | 17.0 | 167.0 | 2.0 | 37.2 | ||||
| 123 | TE | Preston Kilgore | Jr | So Miss | SBELT | 16.0 | 172.0 | 2.0 | 37.2 | ||||
| 123 | TE | Da'Saahn Brame | So | Tennessee | SEC | 16.0 | 172.0 | 2.0 | 37.2 | ||||
| 126 | TE | Ismael Smith Flores | Jr | E Carolina | AAC | 18.0 | 219.0 | 1.0 | 36.9 | ||||
| 127 | TE | Luke Gilbert | So | Jville St | CUSA | 15.0 | 168.0 | 2.0 | 36.3 | ||||
| 127 | TE | Kelsey Johnson | Sr | Liberty | CUSA | 14.0 | 173.0 | 2.0 | 36.3 | ||||
| 129 | TE | Dillon Galloway | So | App St | SBELT | 15.0 | 162.0 | 2.0 | 35.7 | ||||
| 130 | TE | Jake Johnson | Sr | Auburn | SEC | 15.0 | 158.0 | 2.0 | 35.3 | ||||
| 131 | TE | Gus McGee | Sr | Charlotte | AAC | 17.0 | 196.0 | 1.0 | 34.1 | ||||
| 131 | TE | Linkon Cure | So | Kansas St | B12 | 13.0 | 156.0 | 2.0 | 34.1 | ||||
| 131 | TE | Cole Spence | Sr | Vandy | SEC | 12.0 | 161.0 | 2.0 | 34.1 | ||||
| 134 | TE | Luke Hasz | Sr | Ole Miss | SEC | 13.0 | 155.0 | 2.0 | 34.0 | ||||
| 135 | TE | Ryder Kusch | So | Temple | AAC | 13.0 | 145.0 | 2.0 | 33.0 | ||||
| 136 | TE | Tripp Walsh | Jr | New Mexico | MWC | 14.0 | 138.0 | 2.0 | 32.8 | ||||
| 137 | TE | Scott Isacks | Sr | UAB | AAC | 17.0 | 181.0 | 1.0 | 32.6 | ||||
| 138 | TE | Luke Harpring | So | Florida | SEC | 13.0 | 199.0 | 1.0 | 32.4 | ||||
| 139 | TE | Zack Marshall | Jr | Michigan | B10 | 18.0 | 172.0 | 1.0 | 32.2 | ||||
| 140 | TE | Taimane Pucell | Fr | Cal | ACC | 16.0 | 178.0 | 1.0 | 31.8 | ||||
| 141 | TE | Rocky Beers | Sr | Oklahoma | SEC | 15.0 | 178.0 | 1.0 | 31.3 | ||||
| 142 | TE | Josh Phifer | Jr | UCLA | B10 | 14.0 | 179.0 | 1.0 | 30.9 | ||||
| 143 | TE | Nate Kurisky | Sr | Duke | ACC | 12.0 | 128.0 | 2.0 | 30.8 | ||||
| 144 | TE | Dillon Hipp | So | Missouri St | CUSA | 14.0 | 177.0 | 1.0 | 30.7 | ||||
| 145 | TE | Ty Thompson | Sr | Tulane | AAC | 14.0 | 172.0 | 1.0 | 30.2 | ||||
| 145 | TE | Will Monney | Jr | Utah | B12 | 15.0 | 167.0 | 1.0 | 30.2 | ||||
| 147 | TE | Jaleel Skinner | Sr | Louisville | ACC | 12.0 | 121.0 | 2.0 | 30.1 | ||||
| 148 | TE | Cash Cheeks | Jr | UTEP | MWC | 12.0 | 119.0 | 2.0 | 29.9 | ||||
| 149 | TE | Max Hunt | rFr | Pitt | ACC | 13.0 | 171.0 | 1.0 | 29.6 | ||||
| 150 | TE | Houston Thomas | Sr | Tex A&M | SEC | 15.0 | 156.0 | 1.0 | 29.1 | ||||
| 151 | TE | Thatcher Miller | Sr | Jam Mad | SBELT | 9.0 | 124.0 | 2.0 | 28.9 | ||||
| 152 | TE | Brock Chappell | Sr | La Laf | SBELT | 16.0 | 146.0 | 1.0 | 28.6 | ||||
| 153 | TE | David Alpers III | So | Jville St | CUSA | 13.0 | 159.0 | 1.0 | 28.4 | ||||
| 154 | TE | George Burhenn | Jr | Purdue | B10 | 14.0 | 151.0 | 1.0 | 28.1 | ||||
| 155 | TE | Blane Cleaver | Sr | Bowl Grn | MAC | 15.0 | 145.0 | 1.0 | 28.0 | ||||
| 156 | TE | Grant Stec | So | Wisconsin | B10 | 14.0 | 148.0 | 1.0 | 27.8 | ||||
| 157 | TE | Jaxxon Warren | So | No Car | ACC | 12.0 | 157.0 | 1.0 | 27.7 | ||||
| 158 | TE | Andrew Rappleyea | Jr | Penn St | B10 | 15.0 | 140.0 | 1.0 | 27.5 | ||||
| 35 | TE | Michael Masunas | Sr | Texas | SEC | 31.0 | 379.0 | 2.0 | 65.4 | ||||
| 159 | TE | Bryce Anderson | Jr | La Mon | SBELT | 14.0 | 143.0 | 1.0 | 27.3 | ||||
| 160 | TE | Tate Hoover | Jr | Ball St | MAC | 12.0 | 152.0 | 1.0 | 27.2 | ||||
| 161 | TE | Landen Thomas | Jr | Fla St | ACC | 12.0 | 150.0 | 1.0 | 27.0 | ||||
| 162 | TE | Mason Peterson | rFr | TCU | B12 | 13.0 | 142.0 | 1.0 | 26.7 | ||||
| 163 | TE | Amir Jackson | So | Florida | SEC | 11.0 | 151.0 | 1.0 | 26.6 | ||||
| 164 | TE | Malachi Thomas | Jr | LSU | SEC | 13.0 | 140.0 | 1.0 | 26.5 | ||||
| 166 | TE | Olsen Patt-Henry | Sr | Clemson | ACC | 14.0 | 134.0 | 1.0 | 26.4 | ||||
| 167 | TE | Lofton Howard | Jr | W Kentucky | CUSA | 11.0 | 146.0 | 1.0 | 26.1 | ||||
| 168 | TE | Ja'Ricous Hairston | Jr | Va Tech | ACC | 12.0 | 137.0 | 1.0 | 25.7 | ||||
| 169 | TE | Gabe Milbourn | Sr | Ore St | P12 | 12.0 | 134.0 | 1.0 | 25.4 | ||||
| 170 | TE | James Falk | Jr | Rice | AAC | 6.0 | 98.0 | 2.0 | 24.8 | ||||
| 170 | TE | Brayden Loftin | Jr | UCLA | B10 | 11.0 | 133.0 | 1.0 | 24.8 | ||||
| 172 | TE | Jailen Butler | Sr | Kansas | B12 | 11.0 | 132.0 | 1.0 | 24.7 | ||||
| 172 | TE | Cedric Anton | Sr | Sac St | MAC | 11.0 | 132.0 | 1.0 | 24.7 | ||||
| 174 | TE | Wyatt Hook | So | Akron | MAC | 12.0 | 126.0 | 1.0 | 24.6 | ||||
| 174 | TE | Gabe Lovorn | So | Tulane | AAC | 9.0 | 141.0 | 1.0 | 24.6 | ||||
| 176 | TE | Roger Saleapaga | So | BYU | B12 | 13.0 | 118.0 | 1.0 | 24.3 | ||||
| 176 | TE | Jackson Ford | So | San Diego St | P12 | 12.0 | 123.0 | 1.0 | 24.3 | ||||
| 178 | TE | Andrew Olesh | So | Oregon | B10 | 9.0 | 137.0 | 1.0 | 24.2 | ||||
| 178 | TE | Miles Campbell | Sr | UTSA | AAC | 11.0 | 127.0 | 1.0 | 24.2 | ||||
| 180 | TE | Preston Howard | Sr | Maryland | ACC | 12.0 | 121.0 | 1.0 | 24.1 | ||||
| 180 | TE | Brennan Parachek | Jr | Mich St | B10 | 9.0 | 136.0 | 1.0 | 24.1 | ||||
| 180 | TE | Reece Adkins | Sr | UMass | MAC | 11.0 | 126.0 | 1.0 | 24.1 | ||||
| 183 | TE | Gavin Mueller | Fr | Miami | ACC | 11.0 | 124.0 | 1.0 | 23.9 | ||||
| 184 | TE | Addison Ostrenga | Sr | Iowa | B10 | 15.0 | 103.0 | 1.0 | 23.8 | ||||
| 185 | TE | Simon Kibbee | Sr | AirForce | MWC | 10.0 | 124.0 | 1.0 | 23.4 | ||||
| 185 | TE | James Resar | So | FIU | CUSA | 11.0 | 119.0 | 1.0 | 23.4 | ||||
| 187 | TE | Luke Clyburn | Sr | So Fla | AAC | 12.0 | 113.0 | 1.0 | 23.3 | ||||
| 187 | TE | Matt Byrnes | Sr | UNLV | MWC | 10.0 | 123.0 | 1.0 | 23.3 | ||||
| 189 | TE | Marquis Harris | Jr | Troy | SBELT | 11.0 | 116.0 | 1.0 | 23.1 | ||||
| 190 | TE | Josh Ford | So | Alabama | SEC | 10.0 | 119.0 | 1.0 | 22.9 | ||||
| 190 | TE | Logan Mauldin | Sr | Charlotte | AAC | 10.0 | 119.0 | 1.0 | 22.9 | ||||
| 192 | TE | Spencer Shannon | Jr | Texas | SEC | 10.0 | 118.0 | 1.0 | 22.8 | ||||
| 193 | TE | Christian Abney | Sr | Illinois | B10 | 10.0 | 117.0 | 1.0 | 22.7 | ||||
| 193 | TE | Jadin Hambrick | Jr | Mid Tenn | CUSA | 10.0 | 117.0 | 1.0 | 22.7 | ||||
| 195 | TE | Matt Adcock | Sr | Arkansas | SEC | 9.0 | 61.0 | 2.0 | 22.6 | ||||
| 196 | TE | Christian Greenlaw | Jr | Iowa St | B12 | 10.0 | 114.0 | 1.0 | 22.4 | ||||
| 197 | TE | Connor Cox | Jr | Virginia | ACC | 11.0 | 106.0 | 1.0 | 22.1 | ||||
| 197 | TE | Kyle Frendt | So | Wyoming | MWC | 11.0 | 106.0 | 1.0 | 22.1 | ||||
| 199 | TE | Avion McBride | Sr | Georgia St. | SBELT | 11.0 | 105.0 | 1.0 | 22.0 | ||||
| 200 | TE | Jonathan Echols | So | Auburn | SEC | 9.0 | 114.0 | 1.0 | 21.9 | ||||
| 201 | TE | Blake Smith | Sr | Texas St | P12 | 12.0 | 95.0 | 1.0 | 21.5 | ||||
| 202 | TE | Landon Morris | Sr | W Forest | ACC | 10.0 | 102.0 | 1.0 | 21.2 | ||||
| 203 | TE | Brooks Johnson | Sr | FAU | AAC | 10.0 | 101.0 | 1.0 | 21.1 | ||||
| 204 | TE | Caleb Ryan | Sr | Liberty | CUSA | 10.0 | 99.0 | 1.0 | 20.9 | ||||
| 205 | TE | Jake Furtney | So | Ohio | MAC | 9.0 | 103.0 | 1.0 | 20.8 | ||||
| 206 | TE | Alex Honig | Sr | Nwestern | B10 | 8.0 | 107.0 | 1.0 | 20.7 | ||||
| 207 | TE | Adam Parks | Jr | W Michigan | MAC | 9.0 | 98.0 | 1.0 | 20.3 | ||||
| 208 | TE | Jaden Reddell | So | Georgia | SEC | 8.0 | 101.0 | 1.0 | 20.1 | ||||
| 208 | TE | Max Whisner | Sr | Sam Hou St | CUSA | 10.0 | 91.0 | 1.0 | 20.1 | ||||
| 208 | TE | Kade Eldridge | Jr | Washington | B10 | 8.0 | 101.0 | 1.0 | 20.1 | ||||
| 211 | TE | Chase Becker | Sr | Mia OH | MAC | 10.0 | 89.0 | 1.0 | 19.9 | ||||
| 212 | TE | Trevor Wilson | Sr | Buffalo | MAC | 10.0 | 86.0 | 1.0 | 19.6 | ||||
| 213 | TE | Jeremiah Beck Jr. | Sr | So Miss | SBELT | 9.0 | 90.0 | 1.0 | 19.5 | ||||
| 214 | TE | Joshua Burrell | Sr | Ark St | SBELT | 7.0 | 98.0 | 1.0 | 19.3 | ||||
| 214 | TE | Everett Hunter | Sr | So Ala | SBELT | 9.0 | 88.0 | 1.0 | 19.3 | ||||
| 216 | TE | James Flanigan | rFr | Notre Dame | INDEP | 8.0 | 92.0 | 1.0 | 19.2 | ||||
| 216 | TE | Chase Tuatagaloa | Sr | Utah St | P12 | 9.0 | 87.0 | 1.0 | 19.2 | ||||
| 218 | TE | Glen Weber | Jr | No Illinois | MWC | 8.0 | 89.0 | 1.0 | 18.9 | ||||
| 219 | TE | Mason Riggins | rFr | Ball St | MAC | 8.0 | 87.0 | 1.0 | 18.7 | ||||
| 220 | TE | Max Drag | Jr | So Carolina | SEC | 9.0 | 80.0 | 1.0 | 18.5 | ||||
| 221 | TE | Luke McGary | Jr | Houston | B12 | 7.0 | 83.0 | 1.0 | 17.8 | ||||
| 221 | TE | Jude James | So | Missouri | SEC | 7.0 | 83.0 | 1.0 | 17.8 | ||||
| 223 | TE | Shane King | Jr | Arizona | B12 | 9.0 | 72.0 | 1.0 | 17.7 | ||||
| 224 | TE | JP Mikhael | Jr | Ga Southern | SBELT | 7.0 | 81.0 | 1.0 | 17.6 | ||||
| 224 | TE | Devon Tauaefa | Sr | Hawaii | MWC | 14.0 | 106.0 | 0.0 | 17.6 | ||||
| 226 | TE | Mason Williams | Jr | Ohio St | B10 | 8.0 | 74.0 | 1.0 | 17.4 | ||||
| 226 | TE | Nela Tupou | rFr | USC | B10 | 8.0 | 74.0 | 1.0 | 17.4 | ||||
| 226 | TE | Cameron Ball | Jr | W Virginia | B12 | 6.0 | 84.0 | 1.0 | 17.4 | ||||
| 229 | TE | Jake Norris | Sr | Navy | AAC | 4.0 | 89.0 | 1.0 | 16.9 | ||||
| 230 | TE | Matthew Klopfenstein | Sr | Baylor | B12 | 7.0 | 69.0 | 1.0 | 16.4 | ||||
| 230 | TE | Chris Corbo | Sr | Ga Tech | AAC | 9.0 | 119.0 | 0.0 | 16.4 | ||||
| 232 | TE | Anthony Miller | Jr | Ariz St | B12 | 10.0 | 113.0 | 0.0 | 16.3 | ||||
| 232 | TE | Carter Nelson | So | Nebraska | B10 | 7.0 | 68.0 | 1.0 | 16.3 | ||||
| 234 | TE | Tracy Stephens | Jr | Marshall | SBELT | 5.0 | 77.0 | 1.0 | 16.2 | ||||
| 235 | TE | Hunter Provience | Jr | NC St | AAC | 6.0 | 69.0 | 1.0 | 15.9 | ||||
| 236 | TE | Scott Moore | So | Delaware | CUSA | 6.0 | 68.0 | 1.0 | 15.8 | ||||
