P5 Projections

Underdog Projections (P5)

RANK POS PLAYER YR TEAM
UD PLAYER ID RANK POS PLAYER YR TEAM CONF PAYDS PATD RUYDS RUTD REC REYDS RETD PROJ PNTS
16 QB Keelon Russell rFr Alabama SEC 3,012.0 24.0 284.0 5.0 274.9
718 QB Austin Mack Jr Alabama SEC 190.0 1.0 31.0 1.0 20.7
134 RB Daniel Hill Jr Alabama SEC 644.0 9.0 24.0 167.0 1.0 153.1
339 RB Kevin Riley So Alabama SEC 401.0 3.0 14.0 136.0 0.0 78.7
538 RB Akylin Dear rFr Alabama SEC 180.0 2.0 8.0 76.0 0.0 41.6
753 RB Ezavier Crowell Fr Alabama SEC 73.0 1.0 3.0 22.0 0.0 17.0
405 TE Kaleb Edwards So Alabama SEC 25.0 322.0 3.0 62.7
688 TE Josh Ford So Alabama SEC 10.0 119.0 1.0 22.9
128 WR Ryan Coleman-Williams Jr Alabama SEC 37.0 1.0 60.0 804.0 6.0 156.1
132 WR Lotzeir Brooks So Alabama SEC 30.0 1.0 48.0 788.0 7.0 153.8
338 WR Rico Scott So Alabama SEC 30.0 399.0 4.0 78.9
521 WR Derek Meadows So Alabama SEC 18.0 233.0 2.0 44.3
625 WR Cederian Morgan Fr Alabama SEC 13.0 169.0 1.0 29.4
787 WR Tyler Henderson Jr Alabama SEC 6.0 58.0 0.0 8.8
789 WR Noah Rogers Sr Alabama SEC 0.0
62 QB Cutter Boley So Ariz St B12 2,876.0 20.0 103.0 3.0 223.3
789 QB Mikey Keene Sr Ariz St B12 0.0
91 RB Kyson Brown Jr Ariz St B12 910.0 9.0 22.0 153.0 1.0 177.3
287 RB Marquis Gillis Sr Ariz St B12 478.0 4.0 14.0 126.0 0.0 91.4
545 RB Jason Brown Jr. rFr Ariz St B12 201.0 2.0 7.0 54.0 0.0 41.0
701 RB Demarius Robinson rFr Ariz St B12 149.0 1.0 1.0 6.0 0.0 22.0
470 TE Khamari Anderson Sr Ariz St B12 25.0 257.0 2.0 50.2
760 TE Anthony Miller Jr Ariz St B12 10.0 113.0 0.0 16.3
110 WR Omarion Miller Sr Ariz St B12 52.0 904.0 8.0 164.4
193 WR Reed Harris Jr Ariz St B12 39.0 660.0 6.0 121.5
431 WR Raiden Vines-Bright So Ariz St B12 29.0 301.0 2.0 56.6
597 WR Jalen Moss Jr Ariz St B12 15.0 190.0 1.0 32.5
783 WR Derek Eusebio So Ariz St B12 7.0 94.0 0.0 12.9
789 WR Jaren Hamilton So Ariz St B12 0.0
789 WR Cory Butler rFr Ariz St B12 0.0
26 QB Noah Fifita Sr Arizona B12 2,976.0 26.0 185.0 3.0 259.5
789 QB Mason Bray So Arizona B12 0.0
789 RB Kendrick Reescano 0.0
335 RB Quincy Craig Sr Arizona B12 417.0 3.0 10.0 92.0 1.0 79.9
417 RB Antwan Roberts Sr Arizona B12 323.0 3.0 7.0 67.0 0.0 60.5
789 RB Wesley Yarbrough So Arizona B12 0.0
454 TE Cole Rusk Sr Arizona B12 23.0 222.0 3.0 51.7
746 TE Shane King Jr Arizona B12 9.0 72.0 1.0 17.7
156 WR Tre Spivey Jr Arizona B12 52.0 780.0 6.0 140.0
303 WR Chris Hunter Sr Arizona B12 33.0 464.0 4.0 86.9
399 WR Gio Richardson So Arizona B12 26.0 331.0 3.0 64.1
412 WR Rodney Gallagher III Jr Arizona B12 25.0 305.0 3.0 61.0
447 WR DJ Jordan Jr Arizona B12 22.0 302.0 2.0 53.2
585 WR Jordan Ross Jr Arizona B12 18.0 192.0 1.0 34.2
789 WR Isaiah Mizell So Arizona B12 0.0
49 QB KJ Jackson So Arkansas SEC 2,887.0 19.0 208.0 4.0 236.3
789 QB AJ Hill rFr Arkansas SEC 0.0
126 RB Braylen Russell Jr Arkansas SEC 811.0 8.0 17.0 143.0 1.0 157.9
207 RB Sutton Smith Sr Arkansas SEC 513.0 5.0 22.0 187.0 1.0 117.0
570 RB Cam Settles So Arkansas SEC 228.0 2.0 3.0 14.0 0.0 37.7
747 RB Jasper Parker So Arkansas SEC 116.0 1.0 0.0 0.0 0.0 17.6
412 TE Jaden Platt Jr Arkansas SEC 27.0 295.0 3.0 61.0
694 TE Matt Adcock Sr Arkansas SEC 9.0 61.0 2.0 22.6
248 WR Chris Marshall Sr Arkansas SEC 41.0 570.0 4.0 101.5
318 WR CJ Brown Jr Arkansas SEC 35.0 485.0 3.0 84.0
355 WR Ismael Cisse Jr Arkansas SEC 38.0 442.0 2.0 75.2
515 WR Jamari Hawkins Jr Arkansas SEC 23.0 275.0 1.0 45.0
615 WR Courtney Crutchfield So Arkansas SEC 13.0 179.0 1.0 30.4
668 WR Donovan Faupel Sr Arkansas SEC 12.0 135.0 1.0 25.5
4 QB Byrum Brown Sr Auburn SEC 2,936.0 24.0 559.0 7.0 311.3
789 QB Tristan Ti'a rFr Auburn SEC 0.0
169 RB Jeremiah Cobb Sr Auburn SEC 688.0 9.0 9.0 68.0 0.0 134.1
267 RB Bryson Washington Jr Auburn SEC 506.0 6.0 7.0 55.0 0.0 95.6
397 RB Nykahi Davenport Jr Auburn SEC 316.0 3.0 9.0 101.0 0.0 64.2
713 RB Omar Mabson So Auburn SEC 136.0 1.0 1.0 9.0 0.0 21.0
581 TE Jake Johnson Sr Auburn SEC 15.0 158.0 2.0 35.3
704 TE Jonathan Echols So Auburn SEC 9.0 114.0 1.0 21.9
175 WR Chas Nimrod Sr Auburn SEC 43.0 676.0 7.0 131.1
208 WR Jeremiah Koger So Auburn SEC 40.0 602.0 6.0 116.2
295 WR Keshaun Singleton Sr Auburn SEC 31.0 497.0 4.0 89.2
471 WR DeShawn Spencer Fr Auburn SEC 21.0 276.0 2.0 50.1
578 WR Bryce Cain So Auburn SEC 22.0 192.0 1.0 36.2
607 WR Christian Neptune So Auburn SEC 14.0 180.0 1.0 31.0
789 WR Sam Turner rFr Auburn SEC 0.0
41 QB DJ Lagway Jr Baylor B12 3,156.0 25.0 111.0 2.0 249.3
789 QB Nate Bennett So Baylor B12 0.0
119 RB Dawson Pendergrass Sr Baylor B12 858.0 7.0 20.0 167.0 1.0 160.5
258 RB Caden Knighten So Baylor B12 549.0 5.0 11.0 69.0 0.0 97.3
458 RB Michael Turner So Baylor B12 278.0 3.0 5.0 32.0 0.0 51.5
789 RB Jacorey Watson rFr Baylor B12 0.0
358 TE Tony Livingston Sr Baylor B12 31.0 407.0 3.0 74.2
757 TE Matthew Klopfenstein Sr Baylor B12 7.0 69.0 1.0 16.4
789 WR Louis Brown IV 0.0
198 WR Dre'Lon Miller Jr Baylor B12 73.0 1.0 41.0 562.0 5.0 120.0
336 WR Gavin Freeman Sr Baylor B12 36.0 433.0 3.0 79.3
402 WR Taz Williams Jr rFr Baylor B12 25.0 329.0 3.0 63.4
665 WR Jadon Porter Jr Baylor B12 12.0 137.0 1.0 25.7
789 WR Jayden McGowan Sr Baylor B12 0.0
789 WR Ashton Jones rFr Baylor B12 0.0
51 QB Mason McKenzie Jr Bost Coll ACC 2,768.0 20.0 204.0 4.0 235.1
789 QB Grayson Wilson rFr Bost Coll ACC 0.0
136 RB Evan Dickens Jr Bost Coll ACC 801.0 9.0 11.0 68.0 1.0 152.4
280 RB Bo MacCormack So Bost Coll ACC 472.0 4.0 12.0 94.0 1.0 92.6
582 RB Nolan Ray Jr Bost Coll ACC 201.0 2.0 2.0 20.0 0.0 35.1
789 RB Mekhi Dodd rFr Bost Coll ACC 0.0
268 TE Kaelan Chudzinski So Bost Coll ACC 36.0 468.0 5.0 94.8
475 TE Zeke Moore Sr Bost Coll ACC 22.0 264.0 2.0 49.4
210 WR Jaedn Skeete Jr Bost Coll ACC 56.0 633.0 4.0 115.3
256 WR Reed Swanson Jr Bost Coll ACC 38.0 608.0 3.0 97.8
542 WR Johnathan Montague Jr. Jr Bost Coll ACC 19.0 198.0 2.0 41.3
641 WR Javarius Green So Bost Coll ACC 13.0 154.0 1.0 27.9
789 WR Dawson Pough rFr Bost Coll ACC 0.0
789 WR Jackson Wade Jr Bost Coll ACC 0.0
789 WR Landon Wright So Bost Coll ACC 0.0
14 QB Bear Bachmeier So BYU B12 2,728.0 17.0 434.0 10.0 280.5
789 QB Treyson Bourguet Sr BYU B12 0.0
66 RB LJ Martin Sr BYU B12 1,091.0 11.0 28.0 195.0 1.0 214.6
560 RB Sione I Moa Jr BYU B12 167.0 2.0 9.0 52.0 0.0 38.4
673 RB Preston Rex Sr BYU B12 104.0 1.0 6.0 50.0 0.0 24.4
789 RB Devaughn Eka Fr BYU B12 0.0
406 TE Walker Lyons So BYU B12 25.0 321.0 3.0 62.6
674 TE Roger Saleapaga So BYU B12 13.0 118.0 1.0 24.3
195 WR Jojo Phillips Jr BYU B12 25.0 0.0 45.0 653.0 5.0 120.3
253 WR Kyler Kasper Jr BYU B12 40.0 566.0 4.0 100.6
392 WR Legend Glasker Fr BYU B12 58.0 1.0 22.0 301.0 2.0 64.9
631 WR Tiger Bachmeier Sr BYU B12 14.0 160.0 1.0 29.0
660 WR Tei Nacua So BYU B12 12.0 144.0 1.0 26.4
789 WR Reggie Frischknecht Jr BYU B12 0.0
789 WR Rowan Reay Sr BYU B12 0.0
40 QB Jaron Keawe Sagapolutele So Cal ACC 3,293.0 25.0 0.0 3.0 249.7
789 QB Dominic Ingrassia So Cal ACC 0.0
69 RB Adam Mohammed So Cal ACC 945.0 12.0 28.0 221.0 1.0 208.6
311 RB Carter Vargas Jr Cal ACC 401.0 3.0 18.0 123.0 1.0 85.4
510 RB Ashten Emory So Cal ACC 266.0 1.0 9.0 88.0 0.0 45.9
789 RB Jamaal Wiley So Cal ACC 0.0
271 TE Dorian Thomas Jr Cal ACC 43.0 487.0 4.0 94.2
536 TE Mason Mini Jr Cal ACC 20.0 197.0 2.0 41.7
604 TE Taimane Pucell Fr Cal ACC 16.0 178.0 1.0 31.8
125 WR Ian Strong Sr Cal ACC 61.0 855.0 7.0 158.0
234 WR Chase Hendricks Sr Cal ACC 43.0 601.0 4.0 105.6
446 WR Cooper Perry So Cal ACC 20.0 254.0 3.0 53.4
554 WR Jordan King Sr Cal ACC 18.0 246.0 1.0 39.6
789 WR Mark Hamper Jr Cal ACC 0.0
789 WR Kyion Grayes Jr Cal ACC 0.0
789 WR Quaron Adams Sr Cal ACC 0.0
32 QB JC French IV Sr Cincinnati B12 2,714.0 18.0 371.0 6.0 253.7
789 QB Samaj Jones So Cincinnati B12 0.0
189 RB Zion Johnson rFr Cincinnati B12 702.0 5.0 12.0 124.0 1.0 124.6
260 RB Gi'Bran Payne Sr Cincinnati B12 515.0 5.0 12.0 98.0 0.0 97.3
602 RB Zylan Perry Jr Cincinnati B12 218.0 1.0 4.0 21.0 0.0 31.9
789 RB Cole Tabb Jr Cincinnati B12 0.0
456 TE Ka'Maurri Smith rFr Cincinnati B12 20.0 236.0 3.0 51.6
789 TE Gavin Grover Jr Cincinnati B12 0.0
183 WR JV Gibson Sr Cincinnati B12 51.0 718.0 5.0 127.3
294 WR Isaiah Johnson Jr Cincinnati B12 34.0 486.0 4.0 89.6
415 WR Larenzo Fenner Jr Cincinnati B12 28.0 347.0 2.0 60.7
555 WR Giyahni Kontosis rFr Cincinnati B12 15.0 194.0 2.0 38.9
654 WR Cade Wolford So Cincinnati B12 12.0 149.0 1.0 26.9
789 WR Malachi Henry Jr Cincinnati B12 0.0
789 WR Flynn Schiele Sr Cincinnati B12 0.0
42 QB Christopher Vizzina Jr Clemson ACC 3,012.0 20.0 221.0 4.0 246.6
789 QB Tait Reynolds Fr Clemson ACC 0.0
115 RB Gideon Davidson So Clemson ACC 826.0 9.0 23.0 145.0 0.0 162.6
282 RB Chris Johnson Jr. Jr Clemson ACC 457.0 5.0 13.0 102.0 0.0 92.4
593 RB David Eziomume So Clemson ACC 164.0 2.0 4.0 29.0 0.0 33.3
735 RB Jay Haynes So Clemson ACC 105.0 1.0 2.0 10.0 0.0 18.5
430 TE Christian Bentancur So Clemson ACC 25.0 267.0 3.0 57.2
660 TE Olsen Patt-Henry Sr Clemson ACC 14.0 134.0 1.0 26.4
95 WR Bryant Wesco Jr Clemson ACC 62.0 904.0 9.0 175.4
174 WR TJ Moore Jr Clemson ACC 48.0 774.0 5.0 131.4
439 WR Tyler Brown Jr Clemson ACC 34.0 323.0 1.0 55.3
584 WR Cole Turner Jr Clemson ACC 16.0 208.0 1.0 34.8
785 WR Juju Preston rFr Clemson ACC 7.0 79.0 0.0 11.4
789 WR Tristan Martinez Jr Clemson ACC 0.0
789 WR Chase Byrd So Clemson ACC 0.0
67 QB Julian Lewis So Colorado B12 2,868.0 21.0 -25.0 3.0 214.2
789 QB Isaac Wilson Jr Colorado B12 0.0
161 RB DeKalon Taylor Sr Colorado B12 727.0 7.0 11.0 96.0 1.0 135.8
309 RB Richard Young Jr Colorado B12 465.0 5.0 6.0 61.0 0.0 85.6
375 RB Micah Welch Jr Colorado B12 359.0 5.0 3.0 15.0 0.0 68.9
594 RB Damian Henderson II Jr Colorado B12 177.0 2.0 3.0 20.0 0.0 33.2
547 TE Zach Atkins Sr Colorado B12 15.0 212.0 2.0 40.7
789 TE Fisher Clements Sr Colorado B12 0.0
141 WR Danny Scudero Sr Colorado B12 53.0 0.0 54.0 766.0 7.0 150.9
187 WR Joseph Williams Jr Colorado B12 48.0 719.0 5.0 125.9
410 WR DeAndre Moore Jr. Jr Colorado B12 26.0 364.0 2.0 61.4
510 WR Kam Perry Sr Colorado B12 16.0 259.0 2.0 45.9
652 WR Earnest Campbell So Colorado B12 12.0 150.0 1.0 27.0
789 WR Hykeem Williams Sr Colorado B12 0.0
789 WR Kaleb Mathis Jr Colorado B12 0.0
64 QB Walker Eget Sr Duke ACC 2,940.0 24.0 0.0 1.0 219.6
789 QB Dan Mahan rFr Duke ACC 0.0
65 RB Nate Sheppard So Duke ACC 1,009.0 12.0 29.0 224.0 1.0 215.8
306 RB CJ Campbell Jr. Sr Duke ACC 383.0 6.0 8.0 77.0 0.0 86.0
605 RB Wilhelm Daal Sr Duke ACC 144.0 2.0 5.0 26.0 0.0 31.5
789 RB Cole Denson Jr Duke ACC 0.0
321 TE Jeremiah Hasley Sr Duke ACC 32.0 368.0 5.0 82.8
610 TE Nate Kurisky Sr Duke ACC 12.0 128.0 2.0 30.8
157 WR Jared Richardson Sr Duke ACC 53.0 701.0 7.0 138.6
218 WR Javen Nicholas Jr Duke ACC 50.0 626.0 4.0 111.6
379 WR Jayden Moore So Duke ACC 33.0 387.0 2.0 67.2
477 WR Kavon Simmons rFr Duke ACC 24.0 251.0 2.0 49.1
622 WR Jamien Little rFr Duke ACC 13.0 171.0 1.0 29.6
789 WR Jaivon Solomon rFr Duke ACC 0.0
789 WR Paxton Kettering So Duke ACC 0.0
29 QB Ashton Daniels Sr Fla St ACC 2,772.0 18.0 362.0 6.0 255.1
789 QB Kevin Sperry rFr Fla St ACC 0.0
133 RB Ousmane Kromah So Fla St ACC 735.0 8.0 18.0 170.0 1.0 153.5
789 RB Tre Wisner 0.0
400 RB Samuel Singleton Jr. Jr Fla St ACC 341.0 4.0 4.0 39.0 0.0 64.0
688 RB Gemari Sands Jr Fla St ACC 134.0 1.0 3.0 20.0 0.0 22.9
495 TE Desirrio Riles Sr Fla St ACC 21.0 252.0 2.0 47.7
652 TE Landen Thomas Jr Fla St ACC 12.0 150.0 1.0 27.0
113 WR Duce Robinson Sr Fla St ACC 53.0 1,007.0 6.0 163.2
329 WR Micahi Danzy So Fla St ACC 28.0 429.0 4.0 80.9
525 WR Jayvan Boggs So Fla St ACC 19.0 220.0 2.0 43.5
645 WR Devin Carter Fr Fla St ACC 11.0 162.0 1.0 27.7
763 WR Teriq Mallory rFr Fla St ACC 9.0 116.0 0.0 16.1
789 WR Tae'shaun Gelsey rFr Fla St ACC 0.0
789 WR Jasen Lopez Fr Fla St ACC 0.0
34 QB Aaron Philo Jr Florida SEC 2,564.0 16.0 448.0 7.0 253.4
687 QB Tramell Jones Jr. rFr Florida SEC 229.0 1.0 41.0 1.0 23.3
74 RB Jadan Baugh Jr Florida SEC 1,001.0 11.0 24.0 187.0 1.0 202.8
320 RB Duke Clark So Florida SEC 402.0 5.0 10.0 78.0 0.0 83.0
558 RB Evan Pryor Sr Florida SEC 206.0 2.0 5.0 34.0 0.0 38.5
789 RB London Montgomery Jr Florida SEC 0.0
598 TE Luke Harpring So Florida SEC 13.0 199.0 1.0 32.4
657 TE Amir Jackson So Florida SEC 11.0 151.0 1.0 26.6
206 WR Eric Singleton Jr. Sr Florida SEC 56.0 0.0 46.0 649.0 4.0 117.5
219 WR Dallas Wilson So Florida SEC 45.0 644.0 4.0 110.9
369 WR Vernell Brown III So Florida SEC 30.0 382.0 3.0 71.2
504 WR Micah Mays Jr. Jr Florida SEC 18.0 258.0 2.0 46.8
665 WR Bailey Stockton Jr Florida SEC 9.0 152.0 1.0 25.7
789 WR Jaylen Lloyd Sr Florida SEC 0.0
789 WR TJ Abrams So Florida SEC 0.0
39 QB Alberto Mendoza So Ga Tech AAC 2,633.0 15.0 488.0 6.0 250.1
789 QB Graham Knowles So Ga Tech AAC 0.0
85 RB Justice Haynes Sr Ga Tech AAC 914.0 11.0 21.0 152.0 1.0 189.1
237 RB Malachi Hosley Sr Ga Tech AAC 566.0 6.0 10.0 78.0 0.0 105.4
699 RB Chad Alexander Jr Ga Tech AAC 142.0 1.0 2.0 10.0 0.0 22.2
779 RB JP Powell rFr Ga Tech AAC 79.0 1.0 0.0 0.0 0.0 13.9
496 TE Gavin Harris Sr Ga Tech AAC 19.0 261.0 2.0 47.6
757 TE Chris Corbo Sr Ga Tech AAC 9.0 119.0 0.0 16.4
203 WR Jordan Allen So Ga Tech AAC 51.0 0.0 53.0 692.0 3.0 118.8
286 WR Dalen Penson So Ga Tech AAC 40.0 536.0 3.0 91.6
396 WR Isaiah Fuhrmann Jr Ga Tech AAC 25.0 400.0 2.0 64.5
483 WR Jaiven Plummer Jr Ga Tech AAC 15.0 0.0 21.0 248.0 2.0 48.8
691 WR Rahkeem Smith Sr Ga Tech AAC 8.0 127.0 1.0 22.7
789 WR Debron Gatling So Ga Tech AAC 0.0
789 WR Chris Elko Jr Ga Tech AAC 0.0
15 QB Gunner Stockton Sr Georgia SEC 2,714.0 21.0 373.0 8.0 277.9
789 QB Ryan Puglisi So Georgia SEC 0.0
147 RB Nate Frazier Jr Georgia SEC 723.0 8.0 17.0 126.0 1.0 147.4
228 RB Chauncey Bowens So Georgia SEC 572.0 6.0 13.0 85.0 0.0 108.2
476 RB Dante Dowdell Sr Georgia SEC 228.0 4.0 3.0 10.0 0.0 49.3
769 RB Dwight Phillips Jr. Jr Georgia SEC 87.0 1.0 1.0 5.0 0.0 15.7
453 TE Lawson Luckie Sr Georgia SEC 21.0 233.0 3.0 51.8
562 TE Elyiss Williams So Georgia SEC 15.0 187.0 2.0 38.2
722 TE Jaden Reddell So Georgia SEC 8.0 101.0 1.0 20.1
227 WR Isiah Canion Jr Georgia SEC 42.0 636.0 4.0 108.6
290 WR Talyn Taylor rFr Georgia SEC 35.0 488.0 4.0 90.3
460 WR Sacovie White-Helton So Georgia SEC 25.0 269.0 2.0 51.4
499 WR London Humphreys Jr Georgia SEC 18.0 263.0 2.0 47.3
549 WR CJ Wiley So Georgia SEC 17.0 259.0 1.0 40.4
789 WR Tyler J. Williams rFr Georgia SEC 0.0
7 QB Conner Weigman Sr Houston B12 2,664.0 24.0 509.0 8.0 301.5
789 QB Keisean Henderson Fr Houston B12 0.0
83 RB Makhi Hughes Sr Houston B12 1,051.0 9.0 18.0 156.0 1.0 189.7
485 RB Re'Shaun Sanford II Jr Houston B12 277.0 1.0 11.0 94.0 0.0 48.6
717 RB DJ Butler Jr Houston B12 151.0 0.0 6.0 27.0 0.0 20.8
789 RB Steve Polk So Houston B12 0.0
317 TE Patrick Overmyer Jr Houston B12 35.0 366.0 5.0 84.1
743 TE Luke McGary Jr Houston B12 7.0 83.0 1.0 17.8
96 WR Amare Thomas Sr Houston B12 60.0 833.0 10.0 173.3
200 WR Trent Walker Sr Houston B12 51.0 638.0 5.0 119.3
591 WR Koby Young So Houston B12 15.0 202.0 1.0 33.7
627 WR Harvey Broussard Sr Houston B12 13.0 167.0 1.0 29.2
782 WR Tyson Turner So Houston B12 9.0 89.0 0.0 13.4
789 WR Miuzz Tounkara So Houston B12 0.0
789 WR JayShon Ridgle Jr Houston B12 0.0
53 QB Katin Houser Sr Illinois B10 2,769.0 20.0 201.0 4.0 234.9
789 QB Carson Boyd rFr Illinois B10 0.0
124 RB Ca'Lil Valentine Jr Illinois B10 815.0 8.0 16.0 151.0 1.0 158.6
305 RB Aidan Laughery Sr Illinois B10 509.0 4.0 9.0 68.0 0.0 86.2
434 RB Jordan Anderson Sr Illinois B10 275.0 3.0 9.0 59.0 0.0 55.9
789 RB Corey Rashad Jr Illinois B10 0.0
571 TE Kaden Feagin Sr Illinois B10 16.0 176.0 2.0 37.6
691 TE Christian Abney Sr Illinois B10 10.0 117.0 1.0 22.7
158 WR Hudson Clement Sr Illinois B10 56.0 734.0 6.0 137.4
194 WR Collin Dixon Jr Illinois B10 45.0 689.0 5.0 121.4
363 WR Jayshon Platt Sr Illinois B10 31.0 397.0 3.0 73.2
510 WR Alex Perry Sr Illinois B10 21.0 294.0 1.0 45.9
771 WR Brayden Trimble rFr Illinois B10 6.0 63.0 1.0 15.3
789 WR Eddie Kasper Sr Illinois B10 0.0
789 WR Ty Robinson Sr Illinois B10 0.0
28 QB Josh Hoover Sr Indiana B10 3,002.0 31.0 5.0 2.0 256.6
789 QB Grant Wilson Sr Indiana B10 0.0
118 RB Turbo Richard Jr Indiana B10 807.0 10.0 15.0 125.0 0.0 160.7
165 RB Khobie Martin So Indiana B10 715.0 9.0 6.0 64.0 0.0 134.9
489 RB Lee Beebe Sr Indiana B10 226.0 4.0 1.0 10.0 0.0 48.1
711 RB Kyler Kropp So Indiana B10 144.0 1.0 1.0 5.0 0.0 21.4
533 TE Brock Schott rFr Indiana B10 19.0 204.0 2.0 41.9
789 TE Andrew Barker rFr Indiana B10 0.0
106 WR Nick Marsh Jr Indiana B10 54.0 846.0 9.0 165.6
140 WR Charlie Becker JJr Indiana B10 45.0 812.0 8.0 151.7
354 WR Tyler Morris Sr Indiana B10 29.0 372.0 4.0 75.7
419 WR Shazz Preston Sr Indiana B10 23.0 302.0 3.0 59.7
555 WR Davion Chandler So Indiana B10 16.0 189.0 2.0 38.9
756 WR LeBron Bond So Indiana B10 7.0 71.0 1.0 16.6
789 WR Myles Kendrick rFr Indiana B10 0.0
122 QB Jeremy Hecklinski So Iowa B10 1,952.0 13.0 48.0 4.0 158.9
789 QB Hank Brown Jr Iowa B10 0.0
100 RB Kamari Moulton So Iowa B10 925.0 9.0 14.0 102.0 1.0 169.7
230 RB L.J. Phillips Jr. Jr Iowa B10 607.0 6.0 10.0 61.0 0.0 107.8
443 RB Xavier Williams So Iowa B10 321.0 3.0 4.0 18.0 0.0 53.9
730 RB Nathan McNeil rFr Iowa B10 169.0 0.0 2.0 10.0 0.0 18.9
299 TE DJ Vonnahme So Iowa B10 34.0 468.0 4.0 87.8
682 TE Addison Ostrenga Sr Iowa B10 15.0 103.0 1.0 23.8
789 TE Zach Ortwerth Sr Iowa B10 0.0
323 WR Tony Diaz So Iowa B10 33.0 474.0 3.0 81.9
438 WR Reece Vander Zee Jr Iowa B10 24.0 314.0 2.0 55.4
628 WR Evan James So Iowa B10 15.0 156.0 1.0 29.1
638 WR Lance Beeghley So Iowa B10 14.0 153.0 1.0 28.3
789 WR Jarriett Buie Jr Iowa B10 0.0
789 WR Dayton Howard Jr Iowa B10 0.0
48 QB Jaylen Raynor Sr Iowa St B12 2,522.0 19.0 226.0 7.0 241.5
789 QB Zane Flores So Iowa St B12 0.0
152 RB Cameron Pettaway So Iowa St B12 776.0 6.0 13.0 174.0 1.0 143.5
333 RB Aiden Flora So Iowa St B12 364.0 4.0 13.0 131.0 0.0 80.0
564 RB Arnold Barnes Sr Iowa St B12 189.0 2.0 4.0 51.0 0.0 38.0
703 RB Easton Miller Jr Iowa St B12 122.0 1.0 3.0 22.0 0.0 21.9
506 TE Tyler Fortenberry Sr Iowa St B12 16.0 207.0 3.0 46.7
696 TE Christian Greenlaw Jr Iowa St B12 10.0 114.0 1.0 22.4
173 WR Cody Jackson Sr Iowa St B12 49.0 712.0 6.0 131.7
276 WR Evan Boyd Jr Iowa St B12 41.0 546.0 3.0 93.1
448 WR Carter Pabst So Iowa St B12 21.0 305.0 2.0 53.0
615 WR Omari Hayes Jr Iowa St B12 16.0 164.0 1.0 30.4
755 WR Dominic Overby So Iowa St B12 7.0 73.0 1.0 16.8
789 WR Jordyn Bailey Jr Iowa St B12 0.0
789 WR Ray Coffey So Iowa St B12 0.0
57 QB Cole Ballard Jr Kansas B12 2,411.0 17.0 388.0 5.0 233.2
789 QB Isaiah Marshall So Kansas B12 0.0
166 RB Dylan Edwards Jr Kansas B12 826.0 7.0 8.0 62.0 0.0 134.8
181 RB Yasin Willis Jr Kansas B12 588.0 8.0 11.0 104.0 1.0 128.7
580 RB Kory Amachree Fr Kansas B12 211.0 2.0 2.0 12.0 0.0 35.3
754 RB Jalen Dupree So Kansas B12 109.0 1.0 0.0 0.0 0.0 16.9
461 TE Carson Bruhn So Kansas B12 22.0 283.0 2.0 51.3
671 TE Jailen Butler Sr Kansas B12 11.0 132.0 1.0 24.7
266 WR Cam Pickett Sr Kansas B12 46.0 487.0 4.0 95.7
274 WR Nik McMillan Sr Kansas B12 34.0 525.0 4.0 93.5
411 WR Nahzae Cox Sr Kansas B12 23.0 378.0 2.0 61.3
611 WR Keaton Kubecka Jr Kansas B12 13.0 182.0 1.0 30.7
740 WR Isreal Moses Jr Kansas B12 8.0 81.0 1.0 18.1
789 WR Donald Collier So Kansas B12 0.0
789 WR Jaden Nickens rFr Kansas B12 0.0
11 QB Avery Johnson Sr Kansas St B12 2,641.0 20.0 568.0 8.0 290.4
789 QB Jacob Knuth Sr Kansas St B12 0.0
116 RB Joe Jackson Jr Kansas St B12 858.0 8.0 17.0 134.0 1.0 161.7
239 RB Rodney Fields So Kansas St B12 551.0 6.0 10.0 82.0 0.0 104.3
550 RB Jay Harris Sr Kansas St B12 186.0 3.0 4.0 17.0 0.0 40.3
789 RB Makari Bodiford So Kansas St B12 0.0
404 TE Garrett Oakley Sr Kansas St B12 24.0 269.0 4.0 62.9
587 TE Linkon Cure So Kansas St B12 13.0 156.0 2.0 34.1
192 WR Jaron Tibbs Sr Kansas St B12 48.0 627.0 6.0 122.7
329 WR Josh Manning Sr Kansas St B12 37.0 444.0 3.0 80.9
431 WR Izaiah Williams So Kansas St B12 25.0 321.0 2.0 56.6
620 WR Brandon White Sr Kansas St B12 14.0 171.0 1.0 30.1
683 WR Adonis Moise So Kansas St B12 10.0 127.0 1.0 23.7
789 WR Derrick Salley Jr. Jr Kansas St B12 0.0
789 WR Sterling Lockett Sr Kansas St B12 0.0
22 QB Kenny Minchey Jr Kentucky SEC 3,025.0 24.0 158.0 5.0 262.8
789 QB JacQai Long So Kentucky SEC 0.0
135 RB CJ Baxter Jr Kentucky SEC 751.0 8.0 21.0 132.0 1.0 152.8
