| Player | Team | Conf | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Pos. | Team | Conf | Opp | PassYds | PassTD | RushYds | RushTD | Rec | RecYds | RecTD | Proj Pnts |
| 2 | Michael Penix Jr. | 0.0 | |||||||||||
| 2 | J.J. McCarthy | 0.0 | |||||||||||
| 1 | Alex Orji | QB | UNLV | MWC | Idaho St | 31.0 | 0.3 | 25.0 | 0.4 | 7.3 | |||
| 2 | Dylan Morris | 0.0 | |||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 | ||||||||||||
| 2 | 0.0 |
