theCFFsite • WEEKLY RANKINGS
Week 10 Player Rankings
Joe’s weekly College Fantasy Football player rankings by position. Rankings are independent of theCFFsite’s Weekly Player Projections.
Quarterbacks
| RK | PLAYER | MATCHUP |
|---|---|---|
| 1 | Lincoln Kienholz• Louisville | @ Georgia Tech |
| 2 | Conner Weigman• Houston | Cincinnati |
| 3 | Jackson Gutierrez• Navy | Temple |
| 4 | Brad Jackson• Texas State | @ Oregon State |
| 5 | Tayven Jackson• North Texas | Rice |
| 6 | Braden Atkinson• Oregon State | Texas State |
| 7 | Michael Hawkins• West Virginia | @ Texas Tech |
| 8 | Ashton Daniels• Florida State | @ Boston College |
| 9 | Sam Leavitt• LSU | Alabama |
| 10 | Thomas Castellanos• Texas Tech | West Virginia |
| 11 | Caden Creel• Jacksonville State | Sam Houston |
| 12 | Byrum Brown• Auburn | Arkansas |
| 13 | Jackson Arnold• UNLV | Wyoming |
| 14 | Gio Lopez• Wake Forest | Merrimack |
| 15 | Nick Minicucci• Delaware | @ Kennesaw State |
| 16 | Devon Dampier• Utah | BYU |
| 17 | LaNorris Sellers• South Carolina | Texas A&M |
| 18 | Drew Mestemaker• Oklahoma State | @ Kansas State |
| 19 | Trinidad Chambliss• Ole Miss | Georgia |
| 20 | Cale Hellums• Army | Air Force |
| RK | PLAYER | MATCHUP |
|---|---|---|
| 21 | John Alan Richter• Toledo | @ Sacramento State |
| 22 | Caden Veltkamp• FAU | UTSA |
| 23 | Noah Fifita• Arizona | TCU |
| 24 | Kevin Jennings• SMU | Virginia Tech |
| 25 | Lunch Winfield• Louisiana | South Alabama |
| 26 | Brock Glenn• Western Kentucky | @ Middle Tennessee |
| 27 | Anthony Colandrea• Nebraska | @ Illinois |
| 28 | Rickie Collins• Kennesaw State | Delaware |
| 29 | Gael Ochoa• Rice | @ North Texas |
| 30 | Nick Poulos• Ohio | @ Akron |
| 31 | Blake Barnett• Kansas State | Oklahoma State |
| 32 | Ajani Sheppard• Temple | @ Navy |
| 33 | JC French IV• Cincinnati | @ Houston |
| 34 | Malik Washington• Maryland | @ Purdue |
| 35 | Trey Owens• Arkansas State | UL Monroe |
| 36 | Kalieb Osborne• UConn | North Carolina |
| 37 | Colton Joseph• Wisconsin | Rutgers |
| 38 | Aidan Chiles• Northwestern | Iowa |
| 39 | Keelon Russell• Alabama | @ LSU |
| 40 | Hauss Hejny• Colorado State | Boise State |
Running Backs
| RK | PLAYER | MATCHUP |
|---|---|---|
| 1 | Dylan Riley• Boise State | @ Colorado State |
| 2 | Jahiem White• North Texas | Rice |
| 3 | Nate Sheppard• Duke | @ NC State |
| 4 | DeSean Bishop• Tennessee | Kentucky |
| 5 | Caleb Hawkins• Oklahoma State | @ Kansas State |
| 6 | Isaac Brown• Louisville | @ Georgia Tech |
| 7 | Will Henderson III• UTSA | @ FAU |
| 8 | Wayne Knight• UCLA | @ Minnesota |
| 9 | Fluff Bothwell• Mississippi State | Vanderbilt |
| 10 | Scottre Humphrey• New Mexico | @ Nevada |
| 11 | Seth Cromwell• James Madison | @ Southern Miss |
| 12 | J’Koby Williams• Texas Tech | West Virginia |
| 13 | Wayshawn Parker• Utah | BYU |
| 14 | Cole Tabb• Cincinnati | @ Houston |
| 15 | Kendrick Raphael• SMU | Virginia Tech |
| 16 | Jai’Den Thomas• UNLV | Wyoming |
| 17 | Cardae Mack• Arizona State | Colorado |
| 18 | Jabari Bates• San Jose State | Northern Illinois |
| 19 | Aiden Flora• Iowa State | @ Baylor |
| 20 | CJ Miller• Toledo | @ Sacramento State |
| RK | PLAYER | MATCHUP |
|---|---|---|
| 21 | Messiah Burch• Buffalo | @ Miami (OH) |
| 22 | Jadan Baugh• Florida | Oklahoma |
| 23 | Dilin Jones• LSU | Alabama |
| 24 | Jamal Roberts• Missouri | Texas |
| 25 | Cam Cook• West Virginia | @ Texas Tech |
| 26 | Steven Robinson• Southern Miss | James Madison |
| 27 | D.J. Crowther• South Florida | @ East Carolina |
| 28 | TJ Engleman Jr.• East Carolina | South Florida |
| 29 | Torrance Burgess Jr.• Texas State | @ Oregon State |
| 30 | Bo Jackson• Ohio State | Oregon |
| 31 | Demon June• North Carolina | @ UConn |
| 32 | Johnnie Daniels• Tulane | Tulsa |
| 33 | Devonte Lyons• FIU | Missouri State |
| 34 | A’Marion Peterson• UTSA | @ FAU |
| 35 | Kam Davis• Liberty | @ New Mexico State |
| 36 | Justice Haynes• Georgia Tech | Louisville |
| 37 | Antwan Raymond• Rutgers | @ Wisconsin |
| 38 | Mark Fletcher Jr.• Miami | @ Notre Dame |
| 39 | Rodney Fields Jr.• Kansas State | Oklahoma State |
| 40 | Nate Frazier• Georgia | @ Ole Miss |
Receivers
| RK | PLAYER | MATCHUP |
|---|---|---|
| 1 | Jesse Legree• Oregon State | Texas State |
| 2 | Easton Messer• FAU | UTSA |
| 3 | Jeremiah Smith• Ohio State | Oregon |
| 4 | Malachi Toney• Miami | @ Notre Dame |
| 5 | Justin Stevenson• North Texas | Rice |
| 6 | Carlos Hernandez• Wake Forest | Merrimack |
| 7 | Justin Bowick• Oklahoma State | @ Kansas State |
| 8 | Reed Harris• Arizona State | Colorado |
| 9 | Collin Dixon• Illinois | Nebraska |
| 10 | Amare Thomas• Houston | Cincinnati |
| 11 | Jackson Harris• LSU | Alabama |
| 12 | Wyatt Young• Oklahoma State | @ Kansas State |
| 13 | Isaiah Mizell• Arizona | TCU |
| 14 | Joseph Williams• Colorado | @ Arizona State |
| 15 | Tre Richardson• Louisville | @ Georgia Tech |
| 16 | Kelby Valsin• FAU | UTSA |
| 17 | Isaiah Myers• Missouri State | @ FIU |
| 18 | Chris Lawson• Washington | Penn State |
| 19 | Carson Clark• San Jose State | Northern Illinois |
| 20 | Adjatay Dabbs• Toledo | @ Sacramento State |
| RK | PLAYER | MATCHUP |
|---|---|---|
| 21 | Griffin Wilde• Northwestern | Iowa |
| 22 | Sean Wilson• Delaware | @ Kennesaw State |
| 23 | Chris Durr Jr.• Maryland | @ Purdue |
| 24 | KJ Duff (Q)• Rutgers | @ Wisconsin |
| 25 | Gavin Freeman• Baylor | Iowa State |
| 26 | Rasean Jones• Boise State | @ Colorado State |
| 27 | Jordan Shipp• North Carolina | @ UConn |
| 28 | Umari Hatcher• Syracuse | Clemson |
| 29 | DeAree Rogers• Northern Illinois | @ San Jose State |
| 30 | Beau Sparks• Texas State | @ Oregon State |
| 31 | Kayden McGee• UNLV | Wyoming |
| 32 | Junior Sherrill• Vanderbilt | @ Mississippi State |
| 33 | Maguire Anderson• FIU | Missouri State |
| 34 | Micahi Danzy• Florida State | @ Boston College |
| 35 | Alex Taylor• Georgia Southern | Marshall |
| 36 | Rodshaun Dorsey• Georgia State | @ Appalachian State |
| 37 | Kenny Johnson• Texas Tech | West Virginia |
| 38 | Horatio Fields• Ole Miss | Georgia |
| 39 | Jordan Dwyer• TCU | @ Arizona |
| 40 | Kyle Koch• North Texas | Rice |
Tight Ends
| RK | PLAYER | MATCHUP |
|---|---|---|
| 1 | Patrick Overmyer• Houston | Cincinnati |
| 2 | Jelani Thurman• North Carolina | @ UConn |
| 3 | Eric Olsen• Oregon State | Texas State |
| 4 | Luke Reynolds• Virginia Tech | @ SMU |
| 5 | Eli Finley• Louisiana Tech | @ Troy |
| 6 | Trey’Dez Green• LSU | Alabama |
| 7 | Rocky Beers• Oklahoma | @ Florida |
| 8 | Kari Ashley• TCU | @ Arizona |
| 9 | Max Reese• North Texas | Rice |
| 10 | DJ Vonnahme• Iowa | @ Northwestern |
| 11 | Cole Keller• James Madison | @ Southern Miss |
| 12 | Matt Wagner• Boise State | @ Colorado State |
| 13 | Terrance Carter Jr.• Texas Tech | West Virginia |
| RK | PLAYER | MATCHUP |
|---|---|---|
| 14 | Joshua Long• Eastern Michigan | Central Michigan |
| 15 | Willie Rodriguez• Kentucky | @ Tennessee |
| 16 | Andrew Rappleyea• Penn State | @ Washington |
| 17 | DeCorion Temple• Oregon State | Texas State |
| 18 | Hunter Andrews• Utah | BYU |
| 19 | Garrett Oakley• Kansas State | Oklahoma State |
| 20 | River Helms• Georgia Southern | Marshall |
| 21 | Ty Stamey• Texas State | @ Oregon State |
| 22 | Luke Gilbert• Jacksonville State | Sam Houston |
| 23 | Daunte Bacheyie• Syracuse | Clemson |
| 24 | Jamari Johnson• Oregon | @ Ohio State |
| 25 | Randy Pittman Jr.• SMU | Virginia Tech |
Kickers
| RK | PLAYER | MATCHUP |
|---|---|---|
| 1 | Nolan Hauser• Clemson | @ Syracuse |
| 2 | Sam Keltner• Oklahoma State | @ Kansas State |
| 3 | Stone Harrington• Texas Tech | West Virginia |
| 4 | Jonah Delange• UAB | Charlotte |
| 5 | Dominic De Freitas• North Texas | Rice |
| 6 | Jacobo Echeverria Lozano• Purdue | Maryland |
| 7 | Connor Calvert• Wake Forest | Merrimack |
| 8 | Michael Petro• UTSA | @ Florida Atlantic |
| 9 | Canaan Moore• Boise State | @ Colorado State |
| 10 | Morgan Suarez• James Madison | @ Southern Miss |
| 11 | Chase Reeves• Liberty | @ New Mexico State |
| 12 | Tony Sterner• Louisiana | South Alabama |
| 13 | Garrison Rippa• Jacksonville State | Sam Houston |
| RK | PLAYER | MATCHUP |
|---|---|---|
| 14 | Luis Rodriguez• Kansas State | Oklahoma State |
| 15 | Spencer Porath• Notre Dame | Miami |
| 16 | Jackson Kleather• Northwestern | Iowa |
| 17 | Peyton Woodring• Georgia | @ Ole Miss |
| 18 | Carson Hilbert• Louisville | @ Georgia Tech |
| 19 | Caleb Ojeda• Oregon State | Texas State |
| 20 | Carson Smith• Arizona State | Colorado |
| 21 | Cooper Ranvier• Tennessee | Kentucky |
| 22 | Patrick Durkin• Florida | Oklahoma |
| 23 | Scott Starzyk• LSU | Alabama |
| 24 | Caden Buhr• Iowa | @ Northwestern |
| 25 | Jonathan Dimas• Houston | Cincinnati |
Defense / Special Teams
| RK | TEAM | MATCHUP |
|---|---|---|
| 1 | Wake Forest | Merrimack |
| 2 | New Mexico | @ Nevada |
| 3 | Michigan | Michigan State |
| 4 | Liberty | @ New Mexico State |
| 5 | Toledo | @ Sacramento State |
| 6 | Texas Tech | West Virginia |
| 7 | Jacksonville State | Sam Houston |
| 8 | Arizona | TCU |
| 9 | UCLA | @ Minnesota |
| 10 | Wisconsin | Rutgers |
| 11 | Tennessee | Kentucky |
| 12 | Texas | @ Missouri |
| 13 | South Carolina | Texas A&M |
| RK | TEAM | MATCHUP |
|---|---|---|
| 14 | Ohio State | Oregon |
| 15 | Ohio | @ Akron |
| 16 | Louisiana Tech | @ Troy |
| 17 | Florida | Oklahoma |
| 18 | Auburn | Arkansas |
| 19 | Minnesota | UCLA |
| 20 | Fresno State | @ Utah State |
| 21 | Hawaii | @ UTEP |
| 22 | LSU | Alabama |
| 23 | San Jose State | Northern Illinois |
| 24 | Baylor | Iowa State |
| 25 | UNLV | Wyoming |
Looking for weekly projections?
All-American and Heisman Members can access theCFFsite’s complete Weekly Player Projections.
All-American and Heisman Members can access theCFFsite’s complete Weekly Player Projections.
